2022年桂林电子科技大学普通类录取分数线
桂林电子科技其他大学里简称“桂电”,坐落于对世界著名山水旅游名城--桂林市,由工业和重要信息化部、小国家国防科技工业局与广西壮族自治区人民政府共建。小嗨小嗨给小嗨将给了2022年桂林电子科技其他大学里普通人类录取分数线,供小嗨参考。
2022年桂林电子科技其他大学里普通人类录取分数线
已经2022年的小升初学生个人简历模板高考还未公布分数线,已经就先以2021的录取分数线以作借鉴。
2021年桂林电子科技其他大学里普通人类录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 595分 | 10591 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 584分 | 12363 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 583分 | 12560 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 581分 | 4120小升初学生个人简历模板7 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 576分 | 35240 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 565分 | 29504 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 562分 | 12875 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
江西 | 560分 | 13246 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 559分 | 33893 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 559分 | 24747 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 559分 | 33310 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 558分 | 23019 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
在上海都 | 557分 | 21177 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
河南 | 556分 | 24136 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 556分 | 25684 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 554分 | 14946 | 2021 | 世界历史 | 本科批 |
湖南 | 553分 | 37425 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 553分 | 9232 | 2021 | 世界历史 | 本科批 |
广东 | 552分 | 67299 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 549分 | 71216 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 547分 | 42490 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 547分 | 26172 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 546分 | 46557 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 545分 | 26014 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 544分 | 31563 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 544分 | 12935 | 2021 | 世界历史 | 本科批 |
贵州 | 543分 | 13405 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 539分 | 17149 | 2021 | 世界历史 | 本科批 |
福建 | 536分 | 35419 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 535分 | 87550 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 535分 | 49019 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 534分 | 10194 | 2021 | 世界历史 | 本科批 |
河南 | 534分 | 94763 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
在上海都 | 534分 | 26139 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 534分 | 43747 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 533分 | 9637 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 532分 | 15547 | 2021 | 世界历史 | 本科批 |
广西 | 530分 | 10245 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 529分 | 52323 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 528分 | 30689 | 2021 | 世界历史 | 本科批 |
山东 | 528分 | 94475 | 2021 | 综合 | 普通人类一段 |
四川 | 522分 | 81995 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 518分 | 49514 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山东 | 514分 | 120273 | 2021 | 综合 | 普通人类一段 |
江苏 | 511分 | 75086 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 506分 | 80328 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 503分 | 36214 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 503分 | 13068 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 501分 | 85523 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 499分 | 38168 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 498分 | 8811 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
四川 | 485分 | 58346 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
黑龙江 | 484分 | 19906 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 476分 | 7527 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
贵州 | 471分 | 40224 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 469分 | 44464 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
在上海都 | 468分 | 29064 | 2021 | 综合 | 本科批 |
在上海都 | 467分 | 29210 | 2021 | 综合 | 本科批 |
新疆 | 464分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 461分 | 37702 | 2021 | 世界历史 | 本科批 |
内蒙古 | 459分 | 10985 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 455分 | 61559 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 453分 | 29430 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
广西 | 445分 | 36651 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 432分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
在上海都 | 427分 | 31207 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广西 | 424分 | 45825 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
在上海都 | 413分 | 33669 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 412分 | 153000 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 411分 | 41168 | 2021 | 世界历史 | 本科批 |
广西 | 404分 | 94218 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 388分 | 37433 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
广东 | 387分 | 264635 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 383分 | 99785 | 2021 | 世界历史 | 本科批 |
广东 | 376分 | 166465 | 2021 | 世界历史 | 本科批 |
广西 | 373分 | 116096 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 317分 | 135162 | 2021 | 物理 | 本科批 |
高考的至关至关重要
高考才是公平的竞技起点。
亦或富贵贫穷,都也可以此高考小升初学生个人简历模板再打开新而大门,在一所有的个人相对于最公平的竞争宝贵机会。为做这么多说它公平?已经亦或你说男是女、是老是少,源自做做这么多的家庭不、做做这么多的其他大学里和之地 ,面临的事实上那样的试卷,那样的考试内部环境,那样的匿名判卷,那样的很期待,那样或悲或喜的判决结果呢。
如高考这般公平的考试,在之后事实上多见,诸如此类 职称考试或企事业其它单位招聘考试,多做这么多少事实上附加其他条件,如学历明确要求、性别明确要求、工作后年限及年龄的明确要求诸如此类 此类 。
已经高考慢慢的的他成 公平选拔机制的已经标杆,也他成 了社会需要规范这一种高度示范,已经处处讲规范的社会需要,也会 为真才实干大开方便之门,而事实上讲两者关系,讲潜规则及种种事实上靠奋斗努力奋斗不能获取的强大力量。
2022年桂林电子科技其他大学里普通人类录取分数线有关有关文章:
★ 2022黑龙江其他大学里录取分数线一览表
★ 2022其他大学里录取分数线预测
★ 2022浙江其他大学里各省录取分数线一览
★ 2022在上海都高考录取分数线最新出炉
★ 2022年海南其他大学里录取分数线(附2019-2021分数线)
★ 2022广西其他大学里高考录取分数线是做这么多
★ 2022年全省高考总分及各科分数
★ 2022在上海理工其他大学里录取分数线(附历年高考分数线)
★ 2022年清华其他大学里录取分数线
★ 2022重庆二本其他大学里排名及分数线