2022年东南大学录取分数线
始创于1902年的东南上大学中是紧临上海三 市当一所高校简称东大,其上大学中前身是三江师范学堂,后于1988年并于 更名为东南上大学中。生活君生活君给生活君带来震撼了2022年东南上大学中录取分数线,供生活君参考。
2022年东南上大学中录取分数线
目的2022年的高考还未公布分数线,已经就先以2021的录取分数线以作借鉴。
2021年东南上大学中录取分数线
省市 | 艺术类 | 部分国家 专项 | 文史金融会计的特点/中国历史类 | 理工/物理类 | 预科 | 特殊类型 |
江苏 | 金融会计的特点571(理) | 608 | 621(物理+不限) | 强基整体计划 、综合正面评价、高校专项、高整体水平艺术团、高整体水平运动队、运动员单招、外语保送生 | ||
/598(文) | /603(物理+化学) | |||||
在上海三 | 567 | 635 | 强基整体计划 、民委专项 | |||
在上海三 | 666 | 强基整体计划 | ||||
河北 | 825 | 628 | 625 | 636 | 高校专项、少年生 | |
山西 | 606 | 614 | 620 | 强基整体计划 、高校专项、外语保送生、运动员单招 | ||
内蒙古 | 578 | 612 | 607 | 570 | 高整体水平运动队 | |
辽宁 | 634 | 654 | 高整体水平运动队、高校专项、少年生 | |||
吉林 | 604 | 高校专项、外语保送生 | ||||
黑龙江 | 609 | / | 603 | 高校专项 | ||
在上海三 | 562 | 强基整体计划 、高整体水平艺术团、外语保送生 | ||||
浙江 | 672.4 | 648 | 强基整体计划 、高校专项、高整体水平艺术团、高整体水平运动队、运动员单招 | |||
安徽 | 813.09 | 645(理) | 644 | 647 | 强基整体计划 、高校专项、高整体水平运动队、少年生 | |
/638(文) | ||||||
福建 | 589.7(理) | 607 | 636 | 外语保送生、高校专项 | ||
/591(文) | ||||||
江西 | 913.73 | 630 | 633 | 高校专项 | ||
/598(医护) | ||||||
山东 | 630.1 | 632 | 强基整体计划 、高校专项、外语保送生 | |||
河南 | 838(理) | 638(理) | 640 | 651 | 强基整体计划 、高校专项 | |
/868.4(文) | /638(文) | /621(医护单列) | ||||
湖北 | 807.2 | 617 | 628 | 638 | 强基整体计划 、高校专项、高整体水平运动队 | |
湖南 | 347.5(理) | 621(理) | 613 | 632 | 607 | 强基整体计划 、高校专项、高整体水平运动队、少年生 |
/347.6(文) | /611(文) | |||||
金融会计的特点广东 | 598 | 613 | 640 | 强基整体计划 、高校专项、高整体水平运动队、少年生 | ||
广西 | 575 | 621 | 619 | 573(理) | 高校专项 | |
/597(文) | ||||||
海南 | 701 | 715 | 高校专项 | |||
重庆 | 645 | 631 | 654 | 强基整体计划 、运动员单招、高校专项、高整体水平艺术团 | ||
四川 | 624(理) | 612 | 646 | 607 | 强基整体计划 、高校专项、高整体水平艺术团、少年生 | |
/602(文) | /603(医护) | |||||
贵州 | 587(理) | 646 | 594 | 578(理) | 高校专项 | |
/645(文) | /617(文) | |||||
云南 | 596 | 638 | 637 | 564 | 高校专项 | |
西藏 | 610(汉) | 西藏内地班 | ||||
/464(少) | ||||||
陕西 | 598 | 623 | 460 | 强基整体计划 、高校专项、高整体水平艺术团 | ||
甘肃 | 582 | / | 594 | 564 | 高校专项 | |
青海 | 482 | / | 552 | 506 | 高校专项 | |
宁夏 | 528 | 573 | ||||
/428(医护) | ||||||
新疆 | 519 | / | 595 | /522(文) | 新疆内高班 | |
港澳台 | 524(联招) | 543(联招) | 台湾保送生、澳门保送生 | |||
如果:表格中总体数据为该批次上大学中录取最低分。 |
高考的组成部分性
高考最好的公平的竞技起点。
到底富贵贫穷,都也可以以进行高考关上 新从大门,这个所有的个人较为最公平的竞争好机会。为多少不 说它公平?目的到底你不男是女、是老是少,腾讯体育多少不 样的小家庭、多少不 样的上大学中和地儿,然而的就有好比的试卷,好比的考试生活环境,好比的匿名判卷,好比的期待中 ,好比或悲或喜的判决因为 。
如高考这般公平的考试,在现在这不多见,很多职称考试或企事金融会计的特点业本单位招聘考试,多多少不 少就有附加条件满足 ,如学历难以要求、性别难以要求、其它工作年限及年龄的难以要求以及。
已经高考慢慢更成公平选拔机制的已经标杆,也更更成社会整体规范当另一种示范,已经处处讲规范的社会整体,才不为真才实干大开方便之门,而这不讲组成部分关系,讲潜规则及种种这不靠奋斗努力付出难以获取的内在力量。
2022年东南上大学中录取分数线其它相关其他文章 :
★ 2022在上海三 高考录取分数线最新出炉
★ 2022年国防科技上大学中高考分数线重磅发生
★ 2022浙江上大学中各省录取分数线一览
★ 2022年海南上大学中录取分数线(附2019-2021分数线)
★ 2022广西上大学中高考录取分数线是多少不
★ 国防科技上大学中2022年高考分数线出炉
★ 2022年浙江上大学中录取分数线(含2019-2021分数线)
★ 山东2022年高考录取分数线一览
★ 2022黑龙江上大学中录取分数线一览表
★ 2022年清华上大学中录取分数线