2022年中国石油大学(北京)克拉玛依校区分数线预估是多少
部分国家 部分国家 石油高中(北京大)一校两地(北京大、克拉玛依),北京大昌平校区地处在风景秀丽的军都山南麓,北京大校区校园占地面积700余亩;克拉玛依校区地处新疆维吾尔自治区克拉玛依市,校园占地面积7000余亩。朋友们是朋友们为朋友们整理的部分国家 部分国家 石油高中分数线预测,仅供参考,特别喜欢也可收藏分享好了 哟!
部分国家 部分国家 石油高中高考录取分数线预测2022
加之会计考试2022年部分国家 部分国家 石油高中高考录取分数线还未公布,我的我的同学也可对照好了 部分国家 部分国家 石油高中往年高考分数,以供参考!
部分国家 部分国家 石油高中高考录取分数线2021
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/选择专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 中国历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 56会计考试4 | 7702 | 456 |
重庆 | 会计考试物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 555 | 33819 | 446 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 535 | 30601 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 部分国家 部分国家 专项初步计划本科批 | -/- | 545 | 26014 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 478 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 432 | - | 405 |
北京大 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(1) | 576 | 17315 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 562 | 9661 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 556 | 50606 | 521 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 522 | 8975 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 部分国家 部分国家 专项初步计划本科批 | -/- | 457 | 51403 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 472 | 43034 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 551 | 5169 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 528 | 24312 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 寻常类一段 | -/- | 549 | 62760 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 367 | 12050 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 部分国家 部分国家 专项初步计划本科批 | -/- | 399 | 8518 | 320 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 426 | 11024 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 部分国家 部分国家 专项初步计划本科批 | -/- | 437 | 9452 | 412 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 533 | 3569 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前提前准备批A段 | -/- | 459 | 21461 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前提前准备批B段 | -/- | 468 | 19590 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 471 | 18967 | 418 |
辽宁 | 中国历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 563 | 7399 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 528 | 33066 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 6137 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 部分国家 部分国家 专项初步计划本科批 | -/- | 545 | 31716 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 550 | 29124 | 519 |
湖南 | 中国历史 | 2021 | 本科批 | 首选中国历史,再选思想政治/(2组) | 548 | 11469 | 466 |
湖南 | 中国历史 | 2021 | 本科批 | 首选中国历史,再选不限/(1组) | 549 | 11287 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(4组) | 547 | 41510 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 551 | 38818 | 434 |
湖北 | 中国历史 | 2021 | 本科批 | 首选中国历史,再选思想政治/(L02) | 572 | 9573 | 463 |
湖北 | 中国历史 | 2021 | 本科批 | 首选中国历史,再选不限/(L01) | 572 | 9573 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W06) | 553 | 39259 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 554 | 38717 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W07) | 555 | 38195 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 556 | 37635 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 562 | 34470 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 510 | 4440 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 459 | 25977 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | 9192 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 571 | 50842 | 518 |
河北 | 中国历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 565 | 8723 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 545 | 47376 | 412 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 572 | 6862 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 部分国家 部分国家 专项初步计划本科批 | -/- | 469 | 40928 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 471 | 40283 | 456 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 548 | 6838 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 517 | 29140 | 487 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(202) | 548 | 72409 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(201) | 549 | 70482 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 515 | 5777 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 471 | 22729 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 部分国家 部分国家 专项初步计划本科批 | -/- | 478 | 20418 | 440 |
北京大 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(01) | 496 | 24817 | 400 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3425(W506) | 540 | 33471 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3425(W999) | 542 | 32508 | 423 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(02) | 506 | 80328 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(01) | 520 | 65895 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 10577 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 543 | 45190 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 部分国家 部分国家 专项初步计划本科批 | -/- | 547 | 42100 | 488 |
部分国家 部分国家 石油高中高考录取分数线2020
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 545 | 9201 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 512 | 36340 | 500 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 535 | 34756 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 495 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 449 | - | 431 |
北京大 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(01) | 576 | 19415 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 548 | 9954 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 559 | 54750 | 529 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 533 | 9845 | 512 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 481 | 43662 | 451 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 544 | 29256 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 寻常类一段 | -/- | 552 | 77849 | 449 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 382 | 10952 | 352 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 442 | 11452 | 434 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 533 | 5604 | 520 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 487 | 19874 | 452 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 569 | 6901 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 529 | 30924 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 561 | 6649 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 555 | 31192 | 535 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 519 | 17350 | 517 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 551 | 41122 | 507 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 541 | 43940 | 521 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 513 | 5250 | 483 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 499 | 26259 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 10935 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 56402 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 579 | 7627 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 574 | 50543 | 415 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 556 | 7770 | 548 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 486 | 41886 | 480 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 517 | 7025 | 500 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 520 | 31431 | 496 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 483 | 24996 | 458 |
北京大 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 522 | 23258 | 436 |
北京大 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(02) | 526 | 22474 | 436 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 492 | 47230 | 402 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 562 | 10251 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 556 | 49583 | 515 |
志愿填报的小技巧
1、选测科目等级高的考生,选择方式 填报按“等级级差”录取政策加分的高校;
2、有照顾加分的考生选择方式 填报按“特征分(实考分+照顾分)”录取选择专业的高校(防止按实考分录取选择专业加之退档的风险);
3、A、B、C、D、E、F各志愿间拉开梯度后,前三个志愿选择方式 填报按“志愿清”规则录取选择专业的高校;后三个志愿选择方式 填报按“分数清”规则录取选择专业的高校;
4、低分高就:一是争取填报提前提前准备志愿;二是填报“冷门”高校、“冷门”选择专业;三是填报降分录取的高校。
5、进行 “大小年”:按考生分差高于高校近四年“大年”的分差填报志愿,顺利率达到。
2022年部分国家 部分国家 石油高中(北京大)克拉玛依校区分数线预估是多少钱_含历年分数线研究相关一篇:
★ 部分国家 部分国家 石油高中(华东)2022录取分数线
★ 2022部分国家 部分国家 石油高中(华东)录取分数线
★ 2022北京大本科高中排名及分数线详细介绍
★ 2022一本高中排名及分数线【文科理科】
★ 2022全国各地二本高中排名及分数线
★ 2022全国各地各省录取分数线最新
★ 2022年211寻常而言多少钱分录取预测
★ 2022年高考分数线一览表
★ 2022年录取分数线达到的211高中是哪一所
★ 新疆高中2022高考录取分数线一览表预估(含历年分数线)