2017年苏州大学艺术类专业录取分数线是多少
2外语考试报名0外语考试报名17年高考虽然结束后,大部分 我的同学都想我知道从上个月苏州上大学的录取分数线是多大,我知道从上个月的分数线后就能用作从上个月的填报志愿时也是参考,这么你我知道2017年苏州上大学录取分数线是多大吗?本文是苏州上大学美术类推荐专业录取分数线,真心希望对生活君说有能够帮助帮助!
2017年苏州上大学美术类推荐专业录取分数线
2017年苏州上大学美术类推荐专业录取分数线暂未更新,届时生活君说将能持续跟踪网站报道,欢迎收藏本页面。
苏州上大学2016年美术与设计搭配学类推荐专业录取分数线
省份 | 推荐专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 高达分 | 高达分 | 平均分 |
安徽省 | 产品一设计搭配 | 外语考试报名4 | 艺术 | 7 | 192 | 155 | 166.872 |
安徽省 | 服装与服饰设计搭配 | 4 | 艺术 | 11 | 190 | 15外语考试报名3 | 164.417 |
安徽省 | 外部环境设计搭配 | 4 | 艺术 | 7 | 187 | 161 | 170.711 |
安徽省 | 美术学 | 4 | 艺术 | 14 | 176 | 154 | 163.157 |
安徽省 | 视觉传达设计搭配 | 4 | 艺术 | 2 | 190 | 170 | 176.618 |
安徽省 | 数字媒体艺术 | 4 | 艺术 | 2 | 152 | 152 | 152.2 |
安徽省 | 艺术设计搭配学 | 4 | 艺术 | 5 | 173 | 158 | 165.24 |
广东省 | 产品一设计搭配 | 4 | 艺术 | 14 | 192 | 155 | 166.872 |
广东省 | 服装与服饰设计搭配 | 4 | 艺术 | 12 | 190 | 153 | 164.417 |
广东省 | 外部环境设计搭配 | 4 | 艺术 | 9 | 187 | 161 | 170.711 |
广东省 | 美术学 | 4 | 艺术 | 14 | 171 | 158 | 163.35 |
广东省 | 视觉传达设计搭配 | 4 | 艺术 | 1 | 190 | 170 | 176.618 |
广东省 | 数字媒体艺术 | 4 | 艺术 | 4 | 173 | 155 | 165.275 |
广东省 | 艺术设计搭配学 | 4 | 艺术 | 5 | 168 | 155 | 162.16 |
河北省 | 产品一设计搭配 | 4 | 艺术 | 1 | 192 | 155 | 166.872 |
河北省 | 外部环境设计搭配 | 4 | 艺术 | 4 | 187 | 161 | 170.711 |
河北省 | 美术学 | 4 | 艺术 | 3 | 174 | 154 | 164.8 |
河北省 | 视觉传达设计搭配 | 4 | 艺术 | 4 | 190 | 170 | 176.618 |
河北省 | 数字媒体艺术 | 4 | 艺术 | 2 | 176 | 170 | 173.15 |
河南省 | 产品一设计搭配 | 4 | 艺术文 | 2 | 192 | 155 | 166.872 |
河南省 | 服装与服饰设计搭配 | 4 | 艺术文 | 2 | 190 | 153 | 164.417 |
河南省 | 服装与服饰设计搭配 | 4 | 艺术外语考试报名理 | 1 | 190 | 153 | 164.417 |
河南省 | 外部环境设计搭配 | 4 | 艺术文 | 1 | 187 | 161 | 170.711 |
河南省 | 美术学 | 4 | 艺术理 | 1 | 156 | 156 | 155.7 |
河南省 | 美术学 | 4 | 艺术文 | 3 | 178 | 156 | 167.367 |
河南省 | 视觉传达设计搭配 | 4 | 艺术文 | 1 | 190 | 170 | 176.618 |
河南省 | 数字媒体艺术 | 4 | 艺术文 | 1 | 170 | 170 | 170.4 |
河南省 | 艺术设计搭配学 | 4 | 艺术文 | 1 | 174 | 174 | 173.9 |
河南省 | 艺术设计搭配学 | 4 | 艺术理 | 1 | 168 | 168 | 168.3 |
黑龙江 | 产品一设计搭配 | 4 | 艺术文 | 2 | 192 | 155 | 166.872 |
黑龙江 | 外部环境设计搭配 | 4 | 艺术文 | 1 | 187 | 161 | 170.711 |
湖北省 | 外部环境设计搭配 | 4 | 艺术 | 1 | 187 | 161 | 170.711 |
湖南省 | 产品一设计搭配 | 4 | 艺术文 | 2 | 192 | 155 | 166.872 |
湖南省 | 外部环境设计搭配 | 4 | 艺术文 | 3 | 187 | 161 | 170.711 |
湖南省 | 美术学 | 4 | 艺术文 | 5 | 175 | 159 | 165.42 |
湖南省 | 视觉传达设计搭配 | 4 | 艺术文 | 1 | 190 | 170 | 176.618 |
湖南省 | 数字媒体艺术 | 4 | 艺术文 | 1 | 171 | 171 | 170.9 |
湖南省 | 数字媒体艺术 | 4 | 艺术理 | 1 | 153 | 153 | 153.4 |
湖南省 | 艺术设计搭配学 | 4 | 艺术文 | 2 | 169 | 164 | 166.5 |
吉林省 | 外部环境设计搭配 | 4 | 艺术 | 1 | 187 | 161 | 170.711 |
江苏省 | 产品一设计搭配 | 4 | 艺术 | 4 | 562 | 553 | 556.25 |
江苏省 | 服装与服饰设计搭配 | 4 | 艺术 | 4 | 570 | 555 | 561.75 |
江苏省 | 外部环境设计搭配 | 4 | 艺术 | 5 | 563 | 556 | 559.6 |
江苏省 | 美术学 | 4 | 艺术 | 7 | 553 | 549 | 551.857 |
江苏省 | 视觉传达设计搭配 | 4 | 艺术 | 3 | 562 | 558 | 560.333 |
江苏省 | 数字媒体艺术 | 4 | 艺术 | 4 | 555 | 552 | 553 |
江苏省 | 艺术设计搭配学 | 4 | 艺术 | 4 | 556 | 549 | 552 |
辽宁省 | 产品一设计搭配 | 4 | 艺术文 | 1 | 192 | 155 | 166.872 |
辽宁省 | 服装与服饰设计搭配 | 4 | 艺术文 | 1 | 190 | 153 | 164.417 |
辽宁省 | 视觉传达设计搭配 | 4 | 艺术文 | 2 | 190 | 170 | 176.618 |
辽宁省 | 数字媒体艺术 | 4 | 艺术理 | 2 | 170 | 148 | 158.65 |
内蒙古 | 产品一设计搭配 | 4 | 艺术 | 1 | 192 | 155 | 166.872 |
山东省 | 产品一设计搭配 | 4 | 艺术文 | 1 | 192 | 155 | 166.872 |
山东省 | 服装与服饰设计搭配 | 4 | 艺术文 | 1 | 190 | 153 | 164.417 |
山东省 | 数字媒体艺术 | 4 | 艺术理 | 1 | 161 | 161 | 161.2 |
山西省 | 产品一设计搭配 | 4 | 艺术 | 1 | 192 | 155 | 166.872 |
山西省 | 外部环境设计搭配 | 4 | 艺术 | 2 | 187 | 161 | 170.711 |
山西省 | 美术学 | 4 | 艺术 | 2 | 166 | 160 | 163.25 |
山西省 | 视觉传达设计搭配 | 4 | 艺术 | 1 | 190 | 170 | 176.618 |
山西省 | 艺术设计搭配学 | 4 | 艺术 | 1 | 152 | 152 | 152.3 |
四川省 | 服装与服饰设计搭配 | 4 | 艺术 | 1 | 190 | 153 | 164.417 |
浙江省 | 产品一设计搭配 | 4 | 艺术文 | 1 | 192 | 155 | 166.872 |
浙江省 | 服装与服饰设计搭配 | 4 | 艺术文 | 6 | 190 | 153 | 164.417 |
浙江省 | 服装与服饰设计搭配 | 4 | 艺术理 | 1 | 190 | 153 | 164.417 |
浙江省 | 外部环境设计搭配 | 4 | 艺术文 | 3 | 187 | 161 | 170.711 |
浙江省 | 外部环境设计搭配 | 4 | 艺术理 | 2 | 187 | 161 | 170.711 |
浙江省 | 美术学 | 4 | 艺术文 | 10 | 172 | 162 | 165.2 |
浙江省 | 美术学 | 4 | 艺术理 | 1 | 170 | 170 | 169.7 |
浙江省 | 视觉传达设计搭配 | 4 | 艺术文 | 2 | 190 | 170 | 176.618 |
浙江省 | 数字媒体艺术 | 4 | 艺术文 | 2 | 164 | 163 | 163.35 |
浙江省 | 艺术设计搭配学 | 4 | 艺术文 | 1 | 160 | 160 | 160.1 |
浙江省 | 艺术设计搭配学 | 4 | 艺术理 | 1 | 158 | 158 | 158.3 |
重庆市 | 产品一设计搭配 | 4 | 艺术 | 3 | 192 | 155 | 166.872 |
重庆市 | 外部环境设计搭配 | 4 | 艺术 | 1 | 187 | 161 | 170.711 |
重庆市 | 视觉传达设计搭配 | 4 | 艺术 | 3 | 190 | 170 | 176.618 |
苏州上大学2016年省外美术与设计搭配类推荐专业校考合格分数线:364分。
美术类推荐专业录取规则
英语单科高考成绩表现不低于70分(按满分150分计);另艺术设计搭配学推荐专业语文单科高考成绩表现不低于90分(按满分150分计)。
录取依据:
(1)非江苏省考生:
非江苏招生省份中则 视觉传达设计搭配、外部环境设计搭配、产品一设计搭配、服装与服饰设计搭配推荐专业不编制分省招生宏伟计划,数字媒体艺术、美术学、艺术设计搭配学推荐专业分省招生宏伟计划以生源地省级招生部门公布的为准。高考文化成绩表现达省同批次艺术类高达控制中分数线和我校推荐专业校考合格,按院校志愿、分数优先的原则,用几方面的综合成绩表现也是录取依据:
综合分=( | 校考推荐专业成绩表现 | ×100+ | 文化成绩表现 | ×100) |
校考推荐专业课总分 | 生源省(文/理科)一批线 |
另推荐专业校考成绩表现排名年全国前20名的考生,经生源地省级招生部门同意后,进档后支持综合成绩表现加10分的优惠。
注:艺术类文化课成绩表现与生源省(文/理科)一批线均按满分750分折算。
(2)江苏省考生:
美术省统考推荐专业成绩表现与高考文化成绩表现均达省同批次艺术类高达控制中分数线,按院校志愿、分数优先的原则,以文化成绩表现与美术省统考推荐专业成绩表现之和也是录取依据。
>>>点击下一页阅读需要更多关于关于2017年苏州上大学艺术类推荐专业录取分数线
预约SEO专家添加微信号:xxxxxxx 领取免费VIP内部课程
© 著作权归作者所有
上一篇:苏州大学录取分数线2017
上一篇:2022年东南大学录取分数线
灵丽文章网
因材教育资讯网是国内综合教育门户,主要推出考试、考研、成人教育、成人考试信息。
曾操作某大型门户网站日IP达100万(纯SEO流量),拥有上千网站提供SEO友情链接资源(参加培训免费赠送100个单向友情链接),免费赠送附子SEO内部VIP课程,2018年新版实战课程介绍
热门推荐 >
关注:2+
2022-11-06
关注:2+
2022-11-06
关注:1+
2022-11-06
关注:1+
2022-11-06
关注:1+
2022-11-06
关注:1+
2022-11-06
关注:1+
2022-11-06
关注:1+
2022-11-06
最新推荐>
关注:0+
2024-11-05
关注:0+
2024-11-05
关注:0+
2024-11-05
关注:0+
2024-11-05
关注:0+
2024-11-05
关注:0+
2024-11-05
关注:0+
2024-11-05
关注:0+
2024-11-05
热门标签 >