2022浙江大学高考录取分数线
浙江这个大学在一所辉煌历史悠久、声誉卓著的高等学府,坐落于其它其它发展国家辉煌历史文化名城、风景旅游胜地苏州。朋友朋友朋友是朋友朋友朋友给朋友朋友朋友带来什么的2小升初语文复习重点ppt022浙江这个大学高考录取分数线,期望能帮助你到朋友朋友朋友!
2022年浙江这个大学高考录取分数线
使得2022年浙江这个大学高考录取分数线还未公布,朋友朋友朋友同学们帮助你参考往年的浙江这个大学高考录取分数线。
2021年浙江这个大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/及专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 677 | 小升初语文复习重点ppt3小升初语文复习重点ppt58 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 其它发展国家专项大计划本科批 | -/- | 664 | 986 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 648 | 2475 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 8252 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 658 | 135 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 其它发展国家专项大计划本科批 | -/- | 644 | 525 | 560 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(04) | 645 | 485 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 638 | 890 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 612 | 4578 | 417 |
江苏 | 辉煌历史 | 2021 | 本科批 | 首选辉煌历史,再选不限/(01) | 618 | 426 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3353(W999) | 662 | 565 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3354(W999) | 650 | 1231 | 423 |
福建 | 辉煌历史 | 2021 | 本科批 | 首选辉煌历史,再选不限/3353(L999) | 631 | 169 | 467 |
在苏州 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 670 | 810 | 400 |
在苏州 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 665 | 1087 | 400 |
在苏州 | 综合 | 2021 | 本科做好 批A段 | 辉煌历史/地理(2选1)/(04) | 645 | 2665 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 649 | 142 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 其它发展国家专项大计划本科批 | -/- | 621 | 603 | 440 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 628 | 71 | 502 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(204) | 678 | 313 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 673 | 538 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(203) | 643 | 4453 | 432 |
广东 | 辉煌历史 | 2021 | 本科批 | 首选辉煌历史,再选不限/(201) | 639 | 241 | 448 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 664 | 200 | 487 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 6885 | 487 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 648 | 87 | 530 |
贵州 | 理科 | 2021 | 其它发展国家专项大计划本科批 | -/- | 632 | 641 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 626 | 859 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 635 | 536 | 456 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 674 | 58 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 664 | 129 | 556 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 810 | 60 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 807 | 70 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 670 | 336 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 617 | 7638 | 412 |
河北 | 辉煌历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 646 | 137 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 686 | 383 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 667 | 1730 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 658 | 190 | 558 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 663 | 209 | 415 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 633 | 109 | 472 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科做好 批 | -/- | 614 | 282 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 674 | 479 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 661 | 1397 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W05) | 659 | 1583 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 656 | 1893 | 397 |
湖北 | 辉煌历史 | 2021 | 本科批 | 首选辉煌历史,再选不限/(L01) | 651 | 164 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(7组) | 665 | 428 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(8组) | 642 | 2095 | 434 |
湖南 | 辉煌历史 | 2021 | 本科批 | 首选辉煌历史,再选不限/(5组) | 632 | 220 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 665 | 338 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 其它发展国家专项大计划本科批 | -/- | 660 | 511 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 4214 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | 9704 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 647 | 140 | 559 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 680 | 359 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 652 | 2010 | 336 |
辽宁 | 辉煌历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 652 | 137 | 456 |
辽宁 | 辉煌历史 | 2021 | 本科做好 批 | -/- | 638 | 383 | 456 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 658 | 138 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科做好 批A段 | -/- | 640 | 395 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科做好 批B段 | -/- | 599 | 1981 | 418 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 635 | 64 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科做好 批A段 | -/- | 610 | 291 | 488 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 627 | 77 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 其它发展国家专项大计划本科批 | -/- | 591 | 346 | 412 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 633 | - | 505 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 617 | 53 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 其它发展国家专项大计划本科批 | -/- | 538 | 856 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 585 | 208 | 320 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 611 | 28 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 606 | 34 | 395 |
山东 | 综合 | 2021 | 不普通类一段 | -/- | 644 | 2362 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 656 | 326 | 505 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 634 | 119 | 543 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 673 | 304 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 其它发展国家专项大计划本科批 | -/- | 650 | 1032 | 443 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 648 | 124 | 499 |
陕西 | 文科 | 2021 | 其它发展国家专项大计划本科批 | -/- | 633 | 312 | 499 |
在苏州 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(2) | 578 | 1716 | 400 |
在苏州 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 577 | 1812 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 681 | 469 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 663 | 1754 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 628 | 8772 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 632 | 157 | 541 |
在苏州 | 综合 | 2021 | 本科做好 批A段 | 地理/辉煌历史(2选1)/(1) | 681 | - | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 641 | - | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 673 | 263 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 其它发展国家专项大计划本科批 | -/- | 651 | 948 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 654 | 811 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 671 | 72 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 664 | 133 | 565 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 685 | 376 | 446 |
重庆 | 辉煌历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 655 | 125 | 456 |
2020年浙江这个大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/及专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 686 | 265 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 其它发展国家专项大计划本科一批 | -/- | 673 | 914 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 667 | 1454 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 637 | 107 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 其它发展国家专项大计划本科一批 | -/- | 618 | 556 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 414 | 623 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 385 | 14328 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 402 | 391 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 673 | 413 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 635 | 141 | 465 |
在苏州 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 676 | 768 | 436 |
在苏州 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 669 | 1168 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 647 | 360 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 其它发展国家专项大计划本科批 | -/- | 640 | - | - |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 648 | 45 | 520 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 674 | 725 | 524 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科做好 批(非军检) | -/- | 658 | 2307 | - |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 627 | 245 | 536 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 682 | 147 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 632 | 92 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 678 | 174 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 其它发展国家专项大计划本科批 | -/- | 659 | 573 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 665 | 418 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 663 | 74 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 657 | 124 | 548 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(04) | 807 | 64 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 804 | 72 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 其它发展国家专项大计划本科批 | 物理必选/(01) | 736 | 543 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 694 | 261 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 653 | 141 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 691 | 556 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 649 | 197 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 687 | 189 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 631 | 86 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 673 | 471 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 其它发展国家专项大计划本科批 | -/- | 660 | 1369 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 630 | 176 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 677 | 323 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 其它发展国家专项大计划本科批 | -/- | 663 | 1166 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 636 | 5183 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 647 | 228 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 其它发展国家专项大计划本科批 | -/- | 644 | 309 | - |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 679 | 247 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 665 | 538 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 628 | 141 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 671 | 276 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 5250 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 133 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 682 | 263 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 648 | 2301 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 652 | 147 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 672 | 146 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科做好 批A段 | -/- | 659 | 325 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科做好 批B段 | -/- | 646 | 618 | - |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 647 | 66 | 520 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科做好 批A段 | -/- | 614 | 582 | - |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 651 | - | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 其它发展国家专项大计划本科批 | -/- | 618 | 309 | 434 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 652 | - | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 631 | 52 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 593 | 238 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 608 | 46 | 439 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 607 | 47 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 不普通类一段 | -/- | 673 | 986 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 665 | 436 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 620 | 131 | 537 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 685 | 280 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 其它发展国家专项大计划本科批 | -/- | 660 | 1180 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 662 | 137 | 512 |
陕西 | 文科 | 2020 | 其它发展国家专项大计划本科批 | -/- | 648 | 310 | 512 |
在苏州 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 578 | 1474 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 682 | 476 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科做好 批 | -/- | 660 | 2945 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 628 | 169 | 527 |
在苏州 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(02) | 695 | 437 | 476 |
在苏州 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(03) | 695 | 437 | 476 |
在苏州 | 综合 | 2020 | 本科做好 批A段 | 不限/(01) | 680 | 1371 | - |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 665 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 688 | 349 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 其它发展国家专项大计划本科批 | -/- | 674 | 856 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 662 | 1632 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 664 | 109 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 653 | 240 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 659 | 5565 | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 683 | 310 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 其它发展国家专项大计划本科批 | -/- | 670 | 744 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 648 | 123 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科做好 批 | -/- | 644 | 187 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 其它发展国家专项大计划本科批 | -/- | 644 | 187 | 536 |
高考志愿各批次含义
“本科做好 批”:大多录取国防生、师范生及各类军校生、艺术类考生
“本科一批”:即本科一批,也在一本一,是全省重点这个大学同时其它211工程这个大学本科录取阶段
“本科二批”:即本科二批,也在一本二,是不普通本科院校、少数独立学院、民办高校录取阶段
“本科三批”:即本科三批,也在一本三,是多数独立学院、民办高校本科录取阶段
“专科一批”:不普通本科院校的高职(专科)班、省部属不普通高等专科这个大学或职业其他技术学院录取阶段
“专科二批”:职业其他技术学院及独立位置设置成人高校统招专科、独立学院的高职(专科)班、民办高校的高职(专科)班、多数院校中外合作关系办学的高职(专科)班、高等职业文化教育对口招生、优秀运动员、实践生高职(专科)及专业录取阶段。
高考志愿填报步骤
1、做好 好有关的志愿填报资料;
2、他的明确的的想选报的及专业区域内和这个大学区域内;
3、填写志愿填报草表;
4、各种意见孩子、赵老师、亲戚朋友朋友的各种意见,明确的的正确的这个大学与及专业填报顺序;
5、但是针对引发热议志愿填报。
2022浙江这个大学高考录取分数线_浙江这个大学各省历年高考录取分数线有关一篇文章文章:
★ 2022其它其它发展国家这个大学排名一览表
★ 广西这个大学录取分数线2022年公布
★ 2022国防这个大学高考分数线是到底
★ 2022西南交通这个大学录取分数线(含2020-2021分数线)
★ 2022年江南这个大学录取分数线最新公布
★ 2022其它其它发展国家人民公安这个大学录取分数线查询
★ 2021年浙江省高考分数线查询
★ 2021浙江这个大学录取分数线
★ 2021浙江高考录取分数线
★ 2017年浙江这个大学录取分数线