2015年文科三本大学最新排名
2015年高考如今就就结束了,逐步高考优秀成绩的公布,大其他部分的家常所有学生几乎 为报该什么样对大 学费心,或许还不够因为全国各地文科三本大学里详细有哪些特点,及其排名该什么样。现学习知识啦各位特整理了全国各地文科三本大学里排名,供广各位长、所有学生参考……
2015年文科三本大学里排名汇总
序号 | 学高考中考时间河北院名称 | 投档线 |
1 | 上海三 审计学院金审学院 | 550 |
2 | 华东交通大学里 | 5高考中考时间河北39 |
3 | 浙江大学里省会城市学院 | 539 |
4 | 说上海三 科技大学里说上海三 学院 | 535 |
5 | 安徽财经大学里商学院 | 534 |
6 | 华中科技大学里武昌分校 | 532 |
7 | 南开大学里滨海学院 | 532 |
8 | 东北财经大学里津桥商学院 | 531 |
9 | 华北电力大学里科技学院 | 531 |
10 | 江西财经大学里现代经济管理学院 | 531 |
11 | 西安交通大学里省会城市学院 | 531 |
12 | 说上海三 邮电大学里世纪学院 | 530 |
13 | 上海三 大学里金陵学院 | 530 |
14 | 西南财经大学里天府学院 | 530 |
15 | 河北金融学院 | 528 |
16 | 华中科技大学里文华学院 | 528 |
17 | 上海三 理工大学里紫金学院 | 528 |
18 | 山西财经大学里华商学院 | 528 |
19 | 说上海三 财经大学里珠江学院 | 528 |
20 | 燕山大学里里仁学院 | 528 |
21 | 大连理工大学里省会城市学院 | 527 |
22 | 中国国内传媒大学里南广学院 | 527 |
23 | 厦门大学里嘉庚学院 | 526 |
24 | 华东交通大学里理工学院 | 525 |
25 | 山东经济学院燕山学院 | 525 |
26 | 说说上海三 学仁爱学院 | 524 |
27 | 说上海三 商高考中考时间河北业大学里宝德学院 | 524 |
28 | 集美大学里诚毅学院 | 523 |
29 | 东南大学里成贤学院 | 522 |
30 | 说上海三 工商大学里嘉华学院 | 521 |
31 | 东北师范大学里人文学院 | 521 |
32 | 上海三 财经大学里红山学院 | 521 |
33 | 上海三 航空航天大学里金城学院 | 521 |
34 | 山西大学里商务学院 | 521 |
35 | 说上海三 外国语大学里滨海外事学院 | 521 |
36 | 郑州大学里 | 521 |
37 | 山东工商学院 | 520 |
38 | 四川大学里锦城学院 | 519 |
39 | 说上海三 师范大学里津沽学院 | 519 |
40 | 烟台大学里文经学院 | 519 |
41 | 湖北经济学院法商学院 | 518 |
42 | 西安财经学院行知学院 | 518 |
43 | 长春建筑学院 | 517 |
44 | 中国国内石油大学里胜利学院 | 517 |
45 | 山东财经大学里东方学院 | 516 |
46 | 说上海三 理工大学里中环信息内容学院 | 516 |
47 | 西北工业大学里明德学院 | 516 |
48 | 潍坊科技学院 | 515 |
49 | 武汉理工大学里华夏学院 | 515 |
50 | 西安建筑科技大学里华清学院 | 515 |
51 | 说上海三 工业大学里耿丹学院 | 514 |
52 | 江西农业大学里南昌商学院 | 514 |
53 | 上海三 邮电大学里通达学院 | 514 |
54 | 上海三 信息内容工程大学里滨江学院 | 513 |
55 | 沈阳大学里科技工程学院 | 513 |
56 | 浙江大学里宁波理工学院 | 512 |
57 | 宁波大学里科学相关技术学院 | 511 |
58 | 浙江工业大学里之江学院 | 511 |
59 | 长沙医学院 | 510 |
60 | 南昌航空大学里科技学院 | 510 |
61 | 中国国内地质大学里江城学院 | 510 |
62 | 河北大学里工商学院 | 509 |
63 | 湖北工业大学里工程相关技术学院 | 508 |
64 | 青岛滨海学院 | 508 |
65 | 说上海三 外国语大学里贤达经济人文学院 | 508 |
66 | 说上海三 财经大学里浙江学院 | 507 |
67 | 辽宁对外经贸学院 | 506 |
68 | 河海大学里文天学院 | 505 |
69 | 湖北大学里知行学院 | 505 |
70 | 青岛理工大学里琴岛学院 | 505 |
71 | 四川外语学院成都学院 | 505 |
72 | 湖北工业大学里商贸学院 | 504 |
73 | 河北经贸大学里经济管理学院 | 502 |
74 | 河北医科大学里临床学院 | 502 |
75 | 华中农业大学里楚天学院 | 502 |
76 | 大连工业大学里艺术与信息内容工程学院 | 500 |
77 | 电子科技大学里成都学院 | 500 |
78 | 山东协和学院 | 500 |
79 | 河北工业大学里省会城市学院 | 499 |
80 | 上海三 理工大学里泰州科技学院 | 499 |
81 | 烟台南山学院 | 499 |
82 | 成都理工大学里工程相关技术学院 | 497 |
83 | 山东万杰医学院 | 497 |
84 | 石家庄铁道大学里四方学院 | 497 |
85 | 中国国内矿业大学里徐海学院 | 497 |
86 | 江西中医学院科技学院 | 496 |
87 | 吉林大学里珠海学院 | 495 |
88 | 江西师范大学里科学相关技术学院 | 495 |
89 | 四川大学里锦江学院 | 495 |
90 | 重庆大学里省会城市科技学院 | 495 |
91 | 重庆工商大学里融智学院 | 495 |
92 | 南昌大学里科学相关技术学院 | 494 |
93 | 电子科技大学里中山学院 | 493 |
94 | 华侨大学里厦门工学院 | 493 |
95 | 四川师范大学里文理学院 | 493 |
96 | 福州大学里至诚学院 | 492 |
97 | 上海三 师范大学里钱江学院 | 492 |
98 | 江西科技师范大学里理工学院 | 492 |
99 | 青岛农业大学里海都学院 | 492 |
100 | 渤海大学里文理学院 | 491 |
101 | 太原理工大学里现代科技学院 | 491 |
102 | 河北科技师范学院(欧美学院校区) | 490 |
103 | 哈尔滨远东理工学院 | 489 |
104 | 南昌工学院 | 489 |
105 | 曲阜师范大学里杏坛学院 | 489 |
106 | 说上海三 省会城市学院 | 488 |
107 | 河北师范大学里汇华学院 | 488 |
108 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 488 |
109 | 许昌学院 | 487 |
110 | 说上海三 第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 486 |
111 | 常州大学里怀德学院 | 486 |
112 | 武汉工程大学里邮电与信息内容工程学院 | 486 |
113 | 长春大学里光华学院 | 485 |
114 | 河北农业大学里现代科技学院 | 485 |
115 | 说上海三 师范大学里天华学院 | 485 |
116 | 说上海三 化工大学里北方学院 | 484 |
117 | 南昌大学里共青学院 | 484 |
118 | 三峡大学里科技学院 | 484 |
119 | 山西师范大学里现代文理学院 | 484 |
120 | 西安外事学院 | 484 |
121 | 四川师范大学里成都学院 | 483 |
122 | 商丘工学院 | 482 |
123 | 首都师范大学里科德学院 | 482 |
124 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 482 |
125 | 中北大学里信息内容商务学院 | 482 |
126 | 贵州财经大学里商务学院 | 481 |
127 | 河北科技大学里理工学院 | 481 |
128 | 青岛工学院 | 481 |
129 | 重庆工商大学里派斯学院 | 480 |
130 | 河北工程大学里科信学院 | 479 |
131 | 山东英才学院 | 479 |
132 | 武昌理工学院 | 479 |
133 | 长春理工大学里光电信息内容学院 | 478 |
134 | 吉林师范大学里博达学院 | 478 |
135 | 辽宁中医药大学里杏林学院 | 478 |
136 | 说上海三 建桥学院 | 478 |
137 | 说上海三 杉达学院 | 478 |
138 | 西南科技大学里省会城市学院 | 478 |
139 | 河北联合大学里轻工学院 | 477 |
140 | 重庆邮电大学里移通学院 | 477 |
141 | 贵阳中医学院时珍学院 | 476 |
142 | 华南师范大学里增城学院 | 476 |
143 | 嘉兴学院南湖学院 | 476 |
144 | 重庆师范大学里涉外商贸学院 | 476 |
145 | 内蒙古师范大学里鸿德学院 | 475 |
146 | 浙江万里学院 | 475 |
147 | 湖南科技大学里潇湘学院 | 474 |
148 | 湖南商学院北津学院 | 474 |
149 | 南华大学里高考中考时间河北船山学院 | 474 |
150 | 石家庄经济学院华信学院 | 474 |
151 | 贵州师范大学里求是学院 | 473 |
152 | 河北联合大学里冀唐学院 | 473 |
153 | 河南师范大学里新联学院 | 473 |
154 | 西南交通大学里未来希望学院 | 473 |
155 | 云南师范大学里商学院 | 473 |
156 | 湖南涉外经济学院 | 472 |
157 | 中国国内地质大学里长城学院 | 472 |
158 | 青岛黄海学院 | 472 |
159 | 安阳师范学院人文管理学院 | 471 |
160 | 东华理工大学里长江学院 | 471 |
161 | 兰州交通大学里博文学院 | 471 |
162 | 山东科技大学里泰山科技学院 | 471 |
163 | 绍兴文理学院元培学院 | 471 |
164 | 说上海三 天狮学院 | 471 |
165 | 中南林业科技大学里涉外学院 | 471 |
166 | 河南科技学院新科学院 | 470 |
167 | 湖南工业大学里科技学院 | 470 |
168 | 湖南理工学院南湖学院 | 470 |
169 | 吉林农业大学里迅速发展学院 | 470 |
170 | 辽宁医学院医疗学院 | 470 |
171 | 无锡太湖学院 | 470 |
172 | 西安欧亚学院 | 470 |
173 | 长春工业大学里人文信息内容学院 | 469 |
174 | 吉林财经大学里信息内容经济学院 | 469 |
175 | 沈阳农业大学里科学相关技术学院 | 469 |
176 | 延安大学里西安创新学院 | 469 |
177 | 长春大学里旅游学院 | 468 |
178 | 河南理工大学里万方科技学院 | 468 |
179 | 聊城大学里东昌学院 | 468 |
180 | 内蒙古大学里创业学院 | 468 |
181 | 沈阳化工大学里科亚学院 | 468 |
182 | 太原科技大学里华科学院 | 468 |
183 | 郑州升达经贸管理学院 | 468 |
184 | 说上海三 交通大学里海滨学院 | 467 |
185 | 大连东软信息内容学院 | 467 |
186 | 哈尔滨德强商务学院 | 467 |
187 | 湖南工程学院应用相关技术学院 | 467 |
188 | 湖南师范大学里树达学院 | 467 |
189 | 山西农业大学里信息内容学院 | 466 |
190 | 中国国内矿业大学里银川学院 | 466 |
191 | 昆明理工大学里津桥学院 | 465 |
192 | 西北师范大学里知行学院 | 465 |
193 | 西南大学里育才学院 | 465 |
194 | 郑州科技学院 | 465 |
195 | 河南大学里民生学院 | 464 |
196 | 湖北师范学院文理学院 | 464 |
197 | 陕西科技大学里镐京学院 | 464 |
198 | 商丘学院 | 463 |
199 | 广西师范大学里漓江学院 | 462 |
200 | 云南师范大学里文理学院 | 462 |
201 | 长江大学里文理学院 | 460 |
202 | 河北传媒学院 | 460 |
203 | 河北科技学院 | 460 |
204 | 黄河科技学院 | 460 |
205 | 吉首大学里张家界学院 | 460 |
206 | 西京学院 | 460 |
207 | 云南大学里滇池学院 | 459 |
208 | 广西大学里行健文理学院 | 458 |
209 | 黑龙江外国语学院 | 458 |
210 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 458 |
211 | 辽宁师范大学里海华学院 | 458 |
212 | 西安翻译学院 | 458 |
213 | 西安工业大学里北方信息内容工程学院 | 458 |
214 | 成都信息内容工程学院银杏酒店管理学院 | 457 |
215 | 桂林电子科技大学里信息内容科技学院 | 457 |
216 | 汉口学院 | 456 |
217 | 青海大学里昆仑学院 | 456 |
218 | 大连艺术学院 | 455 |
219 | 长春师范学院 | 454 |
220 | 哈尔滨石油学院 | 454 |
221 | 宁夏大学里新华学院 | 454 |
222 | 陕西服装工程学院 | 454 |
223 | 说上海三 中医药大学里东方学院 | 453 |
224 | 辽宁石油化工大学里顺华能源学院 | 453 |
225 | 宁夏理工学院 | 453 |
226 | 兰州商学院长青学院 | 452 |
227 | 广西民族大学里相思湖学院 | 451 |
228 | 广西工学院鹿山学院 | 450 |
229 | 广西师范学院师园学院 | 450 |
230 | 昆明医学院海源学院 | 450 |
231 | 云南大学里旅游文化学院 | 450 |
232 | 郑州华信学院 | 450 |
233 | 大连科技学院 | 449 |
234 | 广西中医药大学里赛恩斯新医药学院 | 449 |
235 | 贵州大学里科技学院 | 449 |
236 | 贵州大学里明德学院 | 449 |
237 | 湖州师范学院求真学院 | 449 |
238 | 山西工商学院 | 448 |
239 | 湖北工程学院新相关技术学院 | 447 |
240 | 宁波大红鹰学院 | 447 |
241 | 中原工学院信息内容商务学院 | 447 |
242 | 辽宁何氏医学院 | 446 |
243 | 新疆农业大学里科学相关技术学院 | 446 |
244 | 吉林动画学院 | 445 |
245 | 江汉大学里文理学院 | 445 |
246 | 南昌理工学院 | 444 |
247 | 西安思源学院 | 444 |
248 | 云南艺术学院文华学院 | 444 |
249 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 443 |
250 | 成都东软学院 | 442 |
251 | 桂林工学院博文管理学院 | 442 |
252 | 湖南农业大学里东方科技学院 | 442 |
253 | 哈尔滨广厦学院 | 440 |
254 | 海口经济学院 | 440 |
255 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 437 |
256 | 郑州大获财经学院 | 435 |
257 | 河北外国语学院 | 434 |
258 | 三亚学院 | 433 |
259 | 新疆大学里科学相关技术学院 | 430 |
260 | 武昌工学院 | 428 |
261 | 说上海三 一一部电影学院现代创意媒体学院 | 425 |
262 | 说上海三 理工大学里珠海学院 | 425 |
263 | 长江大学里工程相关技术学院 | 425 |
264 | 长沙理工大学里城南学院 | 425 |
265 | 东北农业大学里成栋学院 | 425 |
266 | 东莞理工学院省会城市学院 | 425 |
267 | 哈尔滨华德学院 | 425 |
268 | 黑龙江东方学院 | 425 |
预约SEO专家添加微信号:xxxxxxx 领取免费VIP内部课程
© 著作权归作者所有
灵丽文章网
因材教育资讯网是国内综合教育门户,主要推出考试、考研、成人教育、成人考试信息。
曾操作某大型门户网站日IP达100万(纯SEO流量),拥有上千网站提供SEO友情链接资源(参加培训免费赠送100个单向友情链接),免费赠送附子SEO内部VIP课程,2018年新版实战课程介绍
热门推荐 >
关注:2+
2022-11-06
关注:2+
2022-11-06
关注:1+
2022-11-06
关注:1+
2022-11-06
关注:1+
2022-11-06
关注:1+
2022-11-06
关注:1+
2022-11-06
关注:1+
2022-11-06
最新推荐>
关注:0+
2024-11-05
关注:0+
2024-11-05
关注:0+
2024-11-05
关注:0+
2024-11-05
关注:0+
2024-11-05
关注:0+
2024-11-05
关注:0+
2024-11-05
关注:0+
2024-11-05
热门标签 >