2022暨南大学本科录取分数线
暨南英语六级是什么水平到英语六级是什么水平高中是国家中“双一流”建成高校、“211工程”重点建成高校。到高中入选国家中“111按计划”“2011按计划”“卓越医院医生教育理念培养按计划”“卓越法律人才教育理念培养按计划”。那次 英语六级是什么水平本编说给本编说整理了2022暨南到高中本科录取分数线,供本编说阅读参考。
2022暨南到高中本科录取分数线
原因 2022年的高考还未公布分数线,现在的就先以2021的录取分数线以作借鉴。
2021暨南到高中本科录取分数线
年份 | 院校(招生方向调整) | 招生省份 | 科目类型 | 所在英语六级是什么水平批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 暨南到高中 | 海南 | 综合 | 本科批 | 706 | 1220 |
2021 | 暨南到高中 | 海南 | 综合 | 本科批 | 687 | 1904 |
2021 | 暨南到高中 | 海南 | 综合 | 本科批 | 681 | 2178 |
2021 | 暨南到高中 | 海南 | 综合 | 本科批 | 676 | 2442 |
2021 | 暨南到高中 | 海南 | 综合 | 本科批 | 674 | 2546 |
2021 | 暨南到高中 | 海南 | 综合 | 本科批 | 671 | 2716 |
2021 | 暨南到高中 | 海南 | 综合 | 本科批 | 671 | 2716 |
2021 | 暨南到高中 | 深圳市 | 综合 | 本科批A段 | 652 | 4151 |
2021 | 暨南到高中 | 深圳市 | 综合 | 本科批A段 | 641 | 5633 |
2021 | 暨南到高中 | 深圳市 | 综合 | 本科批A段 | 640 | 5786 |
2021 | 暨南到高中 | 深圳市 | 综合 | 本科批A段 | 635 | 6550 |
2021 | 暨南到高中 | 深圳市 | 综合 | 本科批A段 | 633 | 6842 |
2021 | 暨南到高中 | 深圳市 | 综合 | 本科批A段 | 632 | 6995 |
2021 | 暨南到高中 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 630 | 1182 |
2021 | 暨南到高中 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 625 | 1287 |
2021 | 暨南到高中 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 624 | 2023 |
2021 | 暨南到高中 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 623 | 2519 |
2021 | 暨南到高中 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 622 | 1139 |
2021 | 暨南到高中 | 安徽 | 文科 | 国家中专项按计划本科批 | 621 | 2403 |
2021 | 暨南到高中 | 贵州 | 文科 | 国家中专项按计划本科批 | 621 | 1565 |
2021 | 暨南到高中 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 621 | 8986 |
2021 | 暨南到高中 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 621 | 8986 |
2021 | 暨南到高中 | 云南 | 文科 | 国家中专项按计划本科批 | 621 | 1815 |
2021 | 暨南到高中 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 620 | 9283 |
2021 | 暨南到高中 | 湖北 | 也是历史 | 本科批 | 619 | 1661 |
2021 | 暨南到高中 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 619 | 6226 |
2021 | 暨南到高中 | 江西 | 文科 | 国家中专项按计划本科批 | 619 | 1359 |
2021 | 暨南到高中 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 617 | 15697 |
2021 | 暨南到高中 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 617 | 10212 |
2021 | 暨南到高中 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 617 | 10212 |
2021 | 暨南到高中 | 湖北 | 也是历史 | 本科批 | 616 | 1922 |
2021 | 暨南到高中 | 湖北 | 也是历史 | 本科批 | 614 | 2132 |
2021 | 暨南到高中 | 湖北 | 也是历史 | 本科批 | 614 | 2132 |
2021 | 暨南到高中 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 614 | 7538 |
2021 | 暨南到高中 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 614 | 7538 |
2021 | 暨南到高中 | 广东 | 物理 | 本科批 | 612 | 16466 |
2021 | 暨南到高中 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 612 | 8113 |
2021 | 暨南到高中 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 611 | 8400 |
2021 | 暨南到高中 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 611 | 8400 |
2021 | 暨南到高中 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 611 | 5302 |
2021 | 暨南到高中 | 福建 | 物理 | 本科批 | 610 | 7149 |
2021 | 暨南到高中 | 广东 | 物理 | 本科批 | 610 | 17232 |
2021 | 暨南到高中 | 湖北 | 也是历史 | 本科批 | 610 | 2565 |
2021 | 暨南到高中 | 广东 | 物理 | 本科批 | 609 | 17976 |
2021 | 暨南到高中 | 云南 | 理科 | 国家中专项按计划本科批 | 609 | 5641 |
2021 | 暨南到高中 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 608 | 9355 |
2021 | 暨南到高中 | 广东 | 物理 | 本科批 | 607 | 18912 |
2021 | 暨南到高中 | 广东 | 物理 | 本科批 | 607 | 18988 |
2021 | 暨南到高中 | 湖北 | 也是历史 | 本科批 | 607 | 2904 |
2021 | 暨南到高中 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 606 | 14036 |
2021 | 暨南到高中 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 606 | 12874 |
2021 | 暨南到高中 | 福建 | 物理 | 本科批 | 604 | 8664 |
2021 | 暨南到高中 | 湖南 | 也是历史 | 本科批 | 604 | 1353 |
2021 | 暨南到高中 | 湖南 | 也是历史 | 本科批 | 604 | 1353 |
2021 | 暨南到高中 | 广东 | 物理 | 本科批 | 603 | 21377 |
2021 | 暨南到高中 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 603 | 1204 |
2021 | 暨南到高中 | 湖南 | 也是历史 | 本科批 | 603 | 1426 |
2021 | 暨南到高中 | 湖南 | 也是历史 | 本科批 | 603 | 1426 |
2021 | 暨南到高中 | 湖南 | 也是历史 | 本科批 | 603 | 1426 |
2021 | 暨南到高中 | 江西 | 理科 | 国家中专项按计划本科批 | 603 | 7827 |
2021 | 暨南到高中 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 603 | 9916 |
2021 | 暨南到高中 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 603 | 18995 |
2021 | 暨南到高中 | 广东 | 也是历史 | 本科批 | 602 | 2875 |
2021 | 暨南到高中 | 广东 | 也是历史 | 本科批 | 602 | 2837 |
2021 | 暨南到高中 | 广东 | 也是历史 | 本科批 | 602 | 2881 |
2021 | 暨南到高中 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 602 | 24547 |
2021 | 暨南到高中 | 重庆 | 也是历史 | 本科批 | 602 | 2269 |
2021 | 暨南到高中 | 安徽 | 理科 | 国家中专项按计划本科批 | 601 | 13405 |
2021 | 暨南到高中 | 深圳市 | 综合 | 本科批 | 601 | 7892 |
2021 | 暨南到高中 | 深圳市 | 综合 | 本科批 | 601 | 7892 |
2021 | 暨南到高中 | 广东 | 物理 | 本科批 | 601 | 22973 |
2021 | 暨南到高中 | 广东 | 物理 | 本科批 | 601 | 22946 |
2021 | 暨南到高中 | 广东 | 也是历史 | 本科批 | 601 | 2978 |
2021 | 暨南到高中 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 601 | 15971 |
2021 | 暨南到高中 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 600 | 13995 |
2021 | 暨南到高中 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 600 | 25941 |
2021 | 暨南到高中 | 湖南 | 也是历史 | 本科批 | 600 | 1697 |
2021 | 暨南到高中 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 600 | 8537 |
2021 | 暨南到高中 | 福建 | 也是历史 | 本科批 | 599 | 1297 |
2021 | 暨南到高中 | 广东 | 也是历史 | 本科批 | 599 | 3274 |
2021 | 暨南到高中 | 辽宁 | 也是历史 | 本科批 | 599 | 2534 |
2021 | 暨南到高中 | 福建 | 也是历史 | 本科批 | 598 | 1349 |
2021 | 暨南到高中 | 深圳市 | 综合 | 本科批 | 598 | 8278 |
2021 | 暨南到高中 | 福建 | 也是历史 | 本科批 | 596 | 1496 |
2021 | 暨南到高中 | 河北 | 也是历史 | 本科批 | 594 | 3253 |
2021 | 暨南到高中 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 594 | 1398 |
2021 | 暨南到高中 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 593 | 1279 |
2021 | 暨南到高中 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 593 | 24441 |
2021 | 暨南到高中 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 593 | 2875 |
2021 | 暨南到高中 | 广东 | 也是历史 | 本科批 | 592 | 4555 |
2021 | 暨南到高中 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 592 | 19742 |
2021 | 暨南到高中 | 河北 | 物理 | 本科批 | 591 | 17508 |
2021 | 暨南到高中 | 陕西 | 文科 | 国家中专项按计划本科批 | 591 | 1540 |
2021 | 暨南到高中 | 江苏 | 也是历史 | 本科批 | 589 | 3243 |
2021 | 暨南到高中 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 589 | 16648 |
2021 | 暨南到高中 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 589 | 13287 |
2021 | 暨南到高中 | 山东 | 综合 | 一般类一段 | 589 | 23473 |
2021 | 暨南到高中 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 588 | 6301 |
2021 | 暨南到高中 | 江苏 | 也是历史 | 本科批 | 587 | 3581 |
2021 | 暨南到高中 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 587 | 12372 |
2021 | 暨南到高中 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 585 | 14424 |
2021 | 暨南到高中 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 584 | 14932 |
2021 | 暨南到高中 | 江苏 | 也是历史 | 本科批 | 583 | 4377 |
2021 | 暨南到高中 | 江苏 | 也是历史 | 本科批 | 583 | 4377 |
2021 | 暨南到高中 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 581 | 16537 |
2021 | 暨南到高中 | 福建 | 物理 | 本科批 | 580 | 16285 |
2021 | 暨南到高中 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 579 | 8299 |
2021 | 暨南到高中 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 578 | 23813 |
2021 | 暨南到高中 | 山东 | 综合 | 一般类一段 | 578 | 31116 |
2021 | 暨南到高中 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 577 | 18744 |
2021 | 暨南到高中 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 576 | 560 |
2021 | 暨南到高中 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 574 | 1284 |
2021 | 暨南到高中 | 广东 | 物理 | 本科批 | 573 | 44951 |
2021 | 暨南到高中 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 570 | 1201 |
2021 | 暨南到高中 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 570 | 1230 |
2021 | 暨南到高中 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 566 | 25631 |
2021 | 暨南到高中 | 甘肃 | 文科 | 国家中专项按计划本科批 | 565 | 1395 |
2021 | 暨南到高中 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 565 | 7015 |
2021 | 暨南到高中 | 内蒙古 | 文科 | 本科之前批B段 | 565 | 1681 |
2021 | 暨南到高中 | 贵州 | 理科 | 国家中专项按计划本科批 | 563 | 7363 |
2021 | 暨南到高中 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 561 | - |
2021 | 暨南到高中 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 554 | 12910 |
2021 | 暨南到高中 | 陕西 | 理科 | 国家中专项按计划本科批 | 552 | 13239 |
2021 | 暨南到高中 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 546 | 8442 |
2021 | 暨南到高中 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 546 | 6893 |
2021 | 暨南到高中 | 甘肃 | 理科 | 国家中专项按计划本科批 | 540 | 6872 |
2021 | 暨南到高中 | 深圳市 | 综合 | 本科批 | 540 | 7328 |
2021 | 暨南到高中 | 河北 | 物理 | 本科批 | 539 | 52338 |
2021 | 暨南到高中 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 536 | 7465 |
2021 | 暨南到高中 | 深圳市 | 综合 | 本科批 | 534 | 8481 |
2021 | 暨南到高中 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 528 | 19873 |
2021 | 暨南到高中 | 深圳市 | 综合 | 本科批 | 528 | 9699 |
2021 | 暨南到高中 | 深圳市 | 综合 | 本科批 | 526 | 10117 |
2021 | 暨南到高中 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 523 | - |
2021 | 暨南到高中 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 515 | 683 |
2021 | 暨南到高中 | 青海 | 文科 | 国家中专项按计划本科批 | 514 | 701 |
2021 | 暨南到高中 | 内蒙古 | 理科 | 本科之前批B段 | 512 | 11775 |
2021 | 暨南到高中 | 宁夏 | 文科 | 国家中专项按计划本科批 | 512 | 3008 |
2021 | 暨南到高中 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 508 | 2807 |
2021 | 暨南到高中 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 491 | 2266 |
2021 | 暨南到高中 | 宁夏 | 理科 | 国家中专项按计划本科批 | 450 | 7715 |
填写志愿可能留意是有啥
1、留意到高中的一般基本要求。
志愿填报中,要留意到高中的一般基本要求:军校、国防生才能政审、军检;国防生才能系统了解其定向的企业单位。多数到高中对考生身体功能条件满足 有基本要求。语言类到高中对多数全国全国有口语基本要求,有外语单科好成绩基本要求等。
2、在好成绩不理想的具体情况下,参照 实际具体情况选择方式 三本院校。
少数考生和家长家长孩子对三本批次院校抱有偏见,看起来三本院校也是高学费,当中的还没有是有啥强大优势,直接把考生好成绩在三本好成绩,那些考生和家长家长孩子学会主动舍弃三本,直接把填报专科,也是这个做法事实上科学。
三本院校当中民办本科院校和独立学院,当中独立学院占不少。独立学院是依托一般高校举办的,当中不少是极具 极具 办学超强实力的一般高校,在推荐专业一般设置 诸多方面相当贴近经济面对社会蓬勃发展。就读三本到高中也是是考生相继获得一般高等教育理念本科学历的途径最为,也是那些三本院校的就业前景相当好。不可否认,原因 三本院校类型较多,到高中办学超强实力参差不齐,考生在选择方式 三本院校时,要留意系统了解到高中的实际具体情况。
2022暨南到高中本科录取分数线相关事件这篇:
英语六级是什么水平★ 2022暨南到高中高考录取分数线一览
★ 暨南到高中广东省录取分数线2022年最新
★ 2022暨南到高中录取分数线预测一览
★ 2022年广东本科到高中排名及最低分数线位次
★ 2022年暨南到高中高考录取分数线预测
★ 2022年福建高考一分一段表出炉
★ 2022高校录取分数线(参考)
★ 全国全国211到高中录取分数线表2022年
★ 2022青海本科到高中排名及分数线
★ 2022中山到高中录取分数线