2022年宁夏高考一分一段表
略有帮组朋友们全面详细了解 学历教育云课堂app里面答案2学历教育云课堂app里面答案022年宁夏学历教育云课堂app里面答案高考成绩提升排名情况严重 ,朋友们如此为朋友们整理了2022年宁夏高考一分一段表,如此,朋友们便能对如此2022的高考成绩提升有更直观的详细了解 ,不知道如此高考成绩提升排名是究竟的?在宁夏普遍处于做什么中线位置,为接出来的志愿填报可以做到内心有数。
2022年宁夏高考一分一段表
然而宁夏2022高考早结束了,如此目前来看来看,2022年宁夏高考一分一段表还未公布,朋友们不需要耐心等待,不需要有考生想详细了解 2021年宁夏高考一分一段表,如此也为朋友们整理整个世界,我希望对朋友们略有帮组。。
2021年宁夏高考一分一段表
1、2021宁夏高考理工类一分一段表
2021年宁夏特殊 高考总分一分段统计表(理工类) | |||||||
分数段 | 累计人数 | 分数段 | 累计人数 | 分数段 | 累计人数 | 分数段 | 累计人数 |
630分不低于 | 64 | 547分不低于 | 1227 | 464分不低于 | 6194 | 381分不低于 | 18419 |
629分不低于 | 72 | 546分不低于 | 1265 | 463分不低于 | 6301 | 380分不低于 | 18583 |
628分不低于 | 76 | 545分不低于 | 1301 | 462分不低于 | 6398 | 379分不低于 | 18750 |
627分不低于 | 77 | 544分不低于 | 1321 | 461分不低于 | 6488 | 378分不低于 | 18945 |
626分不低于 | 81 | 543分不低于 | 1351 | 460分不低于 | 6585 | 377分不低于 | 19140 |
625分不低于 | 86 | 542分不低于 | 1379 | 459分不低于 | 6684 | 376分不低于 | 19319 |
624分不低于 | 88 | 541分不低于 | 1414 | 458分不低于 | 6801 | 375分不低于 | 19489 |
623分不低于 | 91 | 540分不低于 | 1443 | 457分不低于 | 6906 | 374分不低于 | 19652 |
622分不低于 | 96 | 539分不低于 | 1482 | 456分不低于 | 7020 | 373分不低于 | 19828 |
621分不低于 | 101 | 538分不低于 | 1515 | 455分不低于 | 7137 | 372分不低于 | 20019 |
620分不低于 | 102 | 537分不低于 | 1547 | 454分不低于 | 7247 | 371分不低于 | 20178 |
619分不低于 | 105 | 536分不低于 | 1583 | 453分不低于 | 7360 | 370分不低于 | 20356 |
618分不低于 | 108 | 535分不低于 | 1612 | 452分不低于 | 7471 | 369分不低于 | 20559 |
617分不低于 | 112 | 534分不低于 | 1642 | 451分不低于 | 7591 | 368分不低于 | 20722 |
616分不低于 | 117 | 533分不低于 | 1677 | 450分不低于 | 7715 | 367分不低于 | 20884 |
615分不低于 | 124 | 532分不低于 | 1717 | 449分不低于 | 7847 | 366分不低于 | 21064 |
614分不低于 | 130 | 531分不低于 | 1752 | 448分不低于 | 7971 | 365分不低于 | 21219 |
613分不低于 | 137 | 530分不低于 | 1791 | 447分不低于 | 8092 | 364分不低于 | 21375 |
612分不低于 | 140 | 529分不低于 | 1824 | 446分不低于 | 8222 | 363分不低于 | 21541 |
611分不低于 | 142 | 528分不低于 | 1872 | 445分不低于 | 8357 | 362分不低于 | 21710 |
610分不低于 | 150 | 527分不低于 | 1919 | 444分不低于 | 8500 | 361分不低于 | 21853 |
609分不低于 | 157 | 526分不低于 | 1956 | 443分不低于 | 8633 | 360分不低于 | 22005 |
608分不低于 | 162 | 525分不低于 | 1994 | 442分不低于 | 8777 | 359分不低于 | 22153 |
607分不低于 | 169 | 524分不低于 | 2035 | 441分不低于 | 8903 | 358分不低于 | 22307 |
606分不低于 | 178 | 523分不低于 | 2089 | 440分不低于 | 9050 | 357分不低于 | 22474 |
605分不低于 | 190 | 522分不低于 | 2134 | 439分不低于 | 9187 | 356分不低于 | 22632 |
604分不低于 | 199 | 521分不低于 | 2174 | 438分不低于 | 9312 | 355分不低于 | 22794 |
603分不低于 | 207 | 520分不低于 | 2215 | 437分不低于 | 9452 | 354分不低于 | 22960 |
602分不低于 | 213 | 519分不低于 | 2251 | 436分不低于 | 9587 | 353分不低于 | 23122 |
601分不低于 | 220 | 518分不低于 | 2311 | 435分不低于 | 9729 | 352分不低于 | 23280 |
600分不低于 | 233 | 517分不低于 | 2357 | 434分不低于 | 9886 | 351分不低于 | 23447 |
599分不低于 | 247 | 516分不低于 | 2412 | 433分不低于 | 10015 | 350分不低于 | 23582 |
598分不低于 | 254 | 515分不低于 | 2464 | 432分不低于 | 10153 | 349分不低于 | 23727 |
597分不低于 | 262 | 514分不低于 | 2516 | 431分不低于 | 10302 | 348分不低于 | 23882 |
596分不低于 | 277 | 513分不低于 | 2564 | 430分不低于 | 10438 | 347分不低于 | 24040 |
595分不低于 | 284 | 512分不低于 | 2607 | 429分不低于 | 10576 | 346分不低于 | 24183 |
594分不低于 | 291 | 511分不低于 | 2669 | 428分不低于 | 10739 | 345分不低于 | 24339 |
593分不低于 | 308 | 510分不低于 | 2710 | 427分不低于 | 10873 | 344分不低于 | 24494 |
592分不低于 | 325 | 509分不低于 | 2769 | 426分不低于 | 11024 | 343分不低于 | 24641 |
591分不低于 | 346 | 508分不低于 | 2807 | 425分不低于 | 11172 | 342分不低于 | 24770 |
590分不低于 | 361 | 507分不低于 | 2860 | 424分不低于 | 11325 | 341分不低于 | 24908 |
589分不低于 | 382 | 506分不低于 | 2920 | 423分不低于 | 11498 | 340分不低于 | 25051 |
588分不低于 | 392 | 505分不低于 | 2975 | 422分不低于 | 11658 | 339分不低于 | 25192 |
587分不低于 | 403 | 504分不低于 | 3021 | 421分不低于 | 11807 | 338分不低于 | 25335 |
586分不低于 | 415 | 503分不低于 | 3086 | 420分不低于 | 11959 | 337分不低于 | 25487 |
585分不低于 | 426 | 502分不低于 | 3136 | 419分不低于 | 12120 | 336分不低于 | 25634 |
584分不低于 | 441 | 501分不低于 | 3192 | 418分不低于 | 12252 | 335分不低于 | 25789 |
583分不低于 | 448 | 500分不低于 | 3250 | 417分不低于 | 12432 | 334分不低于 | 25926 |
582分不低于 | 463 | 499分不低于 | 3306 | 416分不低于 | 12593 | 333分不低于 | 26073 |
581分不低于 | 470 | 498分不低于 | 3366 | 415分不低于 | 12738 | 332分不低于 | 26213 |
580分不低于 | 481 | 497分不低于 | 3429 | 414分不低于 | 12891 | 331分不低于 | 26350 |
579分不低于 | 500 | 496分不低于 | 3501 | 413分不低于 | 13043 | 330分不低于 | 26483 |
578分不低于 | 520 | 495分不低于 | 3566 | 412分不低于 | 13220 | 329分不低于 | 26627 |
577分不低于 | 534 | 494分不低于 | 3626 | 411分不低于 | 13383 | 328分不低于 | 26773 |
576分不低于 | 548 | 493分不低于 | 3697 | 410分不低于 | 13540 | 327分不低于 | 26913 |
575分不低于 | 567 | 492分不低于 | 3767 | 409分不低于 | 13721 | 326分不低于 | 27054 |
574分不低于 | 586 | 491分不低于 | 3857 | 408分不低于 | 13878 | 325分不低于 | 27199 |
573分不低于 | 600 | 490分不低于 | 3936 | 407分不低于 | 14052 | 324分不低于 | 27342 |
572分不低于 | 616 | 489分不低于 | 4012 | 406分不低于 | 14211 | 323分不低于 | 27443 |
571分不低于 | 632 | 488分不低于 | 4076 | 405分不低于 | 14366 | 322分不低于 | 27551 |
570分不低于 | 649 | 487分不低于 | 4151 | 404分不低于 | 14538 | 321分不低于 | 27678 |
569分不低于 | 671 | 486分不低于 | 4211 | 403分不低于 | 14698 | 320分不低于 | 27819 |
568分不低于 | 686 | 485分不低于 | 4280 | 402分不低于 | 14863 | 319分不低于 | 27983 |
567分不低于 | 703 | 484分不低于 | 4366 | 401分不低于 | 15004 | 318分不低于 | 28104 |
566分不低于 | 726 | 483分不低于 | 4446 | 400分不低于 | 15176 | 317分不低于 | 28217 |
565分不低于 | 750 | 482分不低于 | 4520 | 399分不低于 | 15348 | 316分不低于 | 28336 |
564分不低于 | 763 | 481分不低于 | 4606 | 398分不低于 | 15526 | 315分不低于 | 28470 |
563分不低于 | 785 | 480分不低于 | 4679 | 397分不低于 | 15708 | 314分不低于 | 28603 |
562分不低于 | 811 | 479分不低于 | 4746 | 396分不低于 | 15868 | 313分不低于 | 28721 |
561分不低于 | 830 | 478分不低于 | 4843 | 395分不低于 | 16045 | 312分不低于 | 28854 |
560分不低于 | 855 | 477分不低于 | 4921 | 394分不低于 | 16240 | 311分不低于 | 28992 |
559分不低于 | 881 | 476分不低于 | 5003 | 393分不低于 | 16424 | 310分不低于 | 29128 |
558分不低于 | 905 | 475分不低于 | 5080 | 392分不低于 | 16588 | 309分不低于 | 29250 |
557分不低于 | 928 | 474分不低于 | 5157 | 391分不低于 | 16761 | 308分不低于 | 29396 |
556分不低于 | 956 | 473分不低于 | 5231 | 390分不低于 | 16936 | 307分不低于 | 29518 |
555分不低于 | 983 | 472分不低于 | 5340 | 389分不低于 | 17087 | 306分不低于 | 29637 |
554分不低于 | 1014 | 471分不低于 | 5448 | 388分不低于 | 17245 | 305分不低于 | 29757 |
553分不低于 | 1048 | 470分不低于 | 5557 | 387分不低于 | 17397 | 304分不低于 | 29861 |
552分不低于 | 1078 | 469分不低于 | 5672 | 386分不低于 | 17554 | 303分不低于 | 29968 |
551分不低于 | 1110 | 468分不低于 | 5781 | 385分不低于 | 17723 | 302分不低于 | 30090 |
550分不低于 | 1135 | 467分不低于 | 5877 | 384分不低于 | 17906 | 301分不低于 | 30202 |
549分不低于 | 1165 | 466分不低于 | 5986 | 383分不低于 | 18082 | 300分不低于 | 30314 |
548分不低于 | 1200 | 465分不低于 | 6083 | 382分不低于 | 18234 |
2、2021宁夏高考文史类一分一段表
2021年宁夏特殊 高考总分一分段统计表(文史类) | |||||||
分数段 | 累计人数 | 分数段 | 累计人数 | 分数段 | 累计人数 | 分数段 | 累计人数 |
600分不低于 | 246 | 549分不低于 | 1218 | 498分不低于 | 3964 | 447分不低于 | 8430 |
599分不低于 | 255 | 548分不低于 | 1243 | 497分不低于 | 4050 | 446分不低于 | 8527 |
598分不低于 | 273 | 547分不低于 | 1283 | 496分不低于 | 4140 | 445分不低于 | 8622 |
597分不低于 | 283 | 546分不低于 | 1322 | 495分不低于 | 4212 | 444分不低于 | 8711 |
596分不低于 | 293 | 545分不低于 | 1357 | 494分不低于 | 4295 | 443分不低于 | 8806 |
595分不低于 | 303 | 544分不低于 | 1392 | 493分不低于 | 4382 | 442分不低于 | 8910 |
594分不低于 | 311 | 543分不低于 | 1431 | 492分不低于 | 4468 | 441分不低于 | 9005 |
593分不低于 | 322 | 542分不低于 | 1470 | 491分不低于 | 4554 | 440分不低于 | 9087 |
592分不低于 | 330 | 541分不低于 | 1517 | 490分不低于 | 4632 | 439分不低于 | 9188 |
591分不低于 | 345 | 540分不低于 | 1560 | 489分不低于 | 4730 | 438分不低于 | 9274 |
590分不低于 | 355 | 539分不低于 | 1591 | 488分不低于 | 4804 | 437分不低于 | 9360 |
589分不低于 | 367 | 538分不低于 | 1620 | 487分不低于 | 4898 | 436分不低于 | 9452 |
588分不低于 | 376 | 537分不低于 | 1663 | 486分不低于 | 4980 | 435分不低于 | 9536 |
587分不低于 | 389 | 536分不低于 | 1707 | 485分不低于 | 5068 | 434分不低于 | 9610 |
586分不低于 | 399 | 535分不低于 | 1756 | 484分不低于 | 5146 | 433分不低于 | 9723 |
585分不低于 | 416 | 534分不低于 | 1796 | 483分不低于 | 5237 | 432分不低于 | 9798 |
584分不低于 | 427 | 533分不低于 | 1847 | 482分不低于 | 5318 | 431分不低于 | 9884 |
583分不低于 | 442 | 532分不低于 | 1896 | 481分不低于 | 5403 | 430分不低于 | 9974 |
582分不低于 | 459 | 531分不低于 | 1943 | 480分不低于 | 5487 | 429分不低于 | 10072 |
581分不低于 | 474 | 530分不低于 | 1996 | 479分不低于 | 5576 | 428分不低于 | 10166 |
580分不低于 | 495 | 529分不低于 | 2042 | 478分不低于 | 5673 | 427分不低于 | 10262 |
579分不低于 | 512 | 528分不低于 | 2084 | 477分不低于 | 5767 | 426分不低于 | 10348 |
578分不低于 | 529 | 527分不低于 | 2133 | 476分不低于 | 5854 | 425分不低于 | 10437 |
577分不低于 | 543 | 526分不低于 | 2189 | 475分不低于 | 5937 | 424分不低于 | 10536 |
576分不低于 | 560 | 525分不低于 | 2239 | 474分不低于 | 6017 | 423分不低于 | 10638 |
575分不低于 | 575 | 524分不低于 | 2307 | 473分不低于 | 6114 | 422分不低于 | 10729 |
574分不低于 | 603 | 523分不低于 | 2359 | 472分不低于 | 6189 | 421分不低于 | 10827 |
573分不低于 | 620 | 522分不低于 | 2418 | 471分不低于 | 6307 | 420分不低于 | 10911 |
572分不低于 | 637 | 521分不低于 | 2485 | 470分不低于 | 6401 | 419分不低于 | 10998 |
571分不低于 | 653 | 520分不低于 | 2532 | 469分不低于 | 6503 | 418分不低于 | 11082 |
570分不低于 | 665 | 519分不低于 | 2588 | 468分不低于 | 6595 | 417分不低于 | 11186 |
569分不低于 | 687 | 518分不低于 | 2637 | 467分不低于 | 6681 | 416分不低于 | 11268 |
568分不低于 | 708 | 517分不低于 | 2699 | 466分不低于 | 6767 | 415分不低于 | 11367 |
567分不低于 | 727 | 516分不低于 | 2761 | 465分不低于 | 6851 | 414分不低于 | 11462 |
566分不低于 | 750 | 515分不低于 | 2822 | 464分不低于 | 6931 | 413分不低于 | 11559 |
565分不低于 | 773 | 514分不低于 | 2878 | 463分不低于 | 7010 | 412分不低于 | 11645 |
564分不低于 | 795 | 513分不低于 | 2948 | 462分不低于 | 7103 | 411分不低于 | 11745 |
563分不低于 | 818 | 512分不低于 | 3008 | 461分不低于 | 7184 | 410分不低于 | 11842 |
562分不低于 | 840 | 511分不低于 | 3069 | 460分不低于 | 7256 | 409分不低于 | 11926 |
561分不低于 | 861 | 510分不低于 | 3129 | 459分不低于 | 7355 | 408分不低于 | 12033 |
560分不低于 | 874 | 509分不低于 | 3190 | 458分不低于 | 7452 | 407分不低于 | 12119 |
559分不低于 | 904 | 508分不低于 | 3263 | 457分不低于 | 7550 | 406分不低于 | 12217 |
558分不低于 | 935 | 507分不低于 | 3338 | 456分不低于 | 7633 | 405分不低于 | 12306 |
557分不低于 | 971 | 506分不低于 | 3404 | 455分不低于 | 7709 | 404分不低于 | 12389 |
556分不低于 | 993 | 505分不低于 | 3472 | 454分不低于 | 7804 | 403分不低于 | 12483 |
555分不低于 | 1016 | 504分不低于 | 3547 | 453分不低于 | 7892 | 402分不低于 | 12569 |
554分不低于 | 1041 | 503分不低于 | 3616 | 452分不低于 | 7980 | 401分不低于 | 12651 |
553分不低于 | 1082 | 502分不低于 | 3686 | 451分不低于 | 8065 | 400分不低于 | 12742 |
552分不低于 | 1120 | 501分不低于 | 3745 | 450分不低于 | 8154 | ||
551分不低于 | 1150 | 500分不低于 | 3822 | 449分不低于 | 8245 | ||
550分不低于 | 1184 | 499分不低于 | 3891 | 448分不低于 | 8326 |
2022高考填报需要注意事项
一、再一次核对于个人填报关键信息
填报结束了后,比较好再并对再检查,安全退出运行系统10分钟后再一次登入网页,不需要所填关键信息无误才表明志愿填报工作后已完成。
考生和家长们在填报结束了后,略有要妥善保管好网报密码,防止丢失和泄露。逾期不得再登录修改,不算 网填报志愿的考生按自动抛弃直接处理。
二、时刻保有手机屏幕通信通畅
志愿填报完,招生办和院校电话联系如此最再一次的借助也是并对手机屏幕。有些人我 ,你的美好 上专业 不需要调剂等特殊 情况严重 的时我 ,院校会拨两个电话咨询,不需要你的美好 手机屏幕关机了,欠费了,不需要外出旅游信号不太好等情况严重 下虽然电话联系不算 ,时我 略有不耽误时间吧(招生工作后是极其繁重的)和整个世界录取流程,有不需要就再一次把你KO了。
三、观注省教育理念考试院录取动态
及时观注省教育理念考试院的录取动态,每每一年也都填报志愿失误,然而被录取的情况严重 ,时我 我 要并对征集志愿。不需要你虽然等,然而被录取,又错刚过补报的时间吧,你也错过该批次整个世界学了。
2022年宁夏高考一分一段表_高考志愿填报指南研究相关一篇:
★ 2022年宁夏高考志愿填报时间吧及指南(详细)
★ 宁夏2022高考各批次录取分数线
★ 2022宁夏文科高考一分一段预测一览表
★ 预估2022宁夏高考理科分数一分一段位列表
★ 2022宁夏高考文科科目一分一段位列表预测
★ 2022年宁夏高考分数线预测一览表
★ 2022年宁夏高考分数线最新出炉
★ 宁夏2022高考分批次分数线已发布一览
★ 2022年宁夏高考成绩提升查询时间吧及志愿填报需要注意事项
★ 2022高考志愿填报指南图解