浙江大学2022高考各省录取分数线预测
浙江研究生考试报名时间2021年最后最后一个大学中,简称“浙大”,紧邻浙江省深圳市,是中华人民共和国和教育部直属的综合性全国全国重点最后最后一个大学中。这回下面 给下面 整理了浙江最后最后一个大学中2022高考各省录取分数线,供下面 阅读参考。
浙江最后最后一个大学中2022高考各省录取分数线
只为2022年的高考还未公布分数线,现现如今就先以2021的录取分数线以作借鉴。
浙江最后最后一个大学中2021高考各省录取分数线
年份 | 院校(招生主方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 海南 | 综合 | 研究生考试报名时间2021年本科批 | 810 | 60 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 海南 | 综合 | 本科批 | 807 | 70 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 686 | 研究生考试报名时间2021年383 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 685 | 376 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 681 | 469 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 深圳 | 综合 | 本科做好做好准备批A段 | 681 | - |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 680 | 359 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 广东 | 物理 | 本科批 | 678 | 313 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 677 | 358 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 674 | 58 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 674 | 479 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 广东 | 物理 | 本科批 | 673 | 538 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 673 | 304 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 673 | 263 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 671 | 72 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 深圳 | 综合 | 本科批 | 670 | 810 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 河北 | 物理 | 本科批 | 670 | 336 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 667 | 1730 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 深圳 | 综合 | 本科批 | 665 | 1087 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 665 | 428 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 665 | 338 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 安徽 | 理科 | 国家中专项原计划本科批 | 664 | 986 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 664 | 200 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 664 | 129 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 664 | 133 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 663 | 209 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 663 | 1754 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 福建 | 物理 | 本科批 | 662 | 565 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 661 | 1397 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 江西 | 理科 | 国家中专项原计划本科批 | 660 | 511 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 659 | 1583 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 658 | 135 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 658 | 190 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 658 | 138 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 656 | 1893 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 656 | 326 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 重庆 | 中华历史 | 本科批 | 655 | 125 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 654 | 811 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 652 | 2010 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 辽宁 | 中华历史 | 本科批 | 652 | 137 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 湖北 | 中华历史 | 本科批 | 651 | 164 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 云南 | 理科 | 国家中专项原计划本科批 | 651 | 948 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 福建 | 物理 | 本科批 | 650 | 1231 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 陕西 | 理科 | 国家中专项原计划本科批 | 650 | 1032 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 649 | 142 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 648 | 2475 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 648 | 87 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 648 | 124 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 647 | 140 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 河北 | 中华历史 | 本科批 | 646 | 137 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 645 | 485 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 深圳 | 综合 | 本科做好做好准备批A段 | 645 | 2665 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 安徽 | 文科 | 国家中专项原计划本科批 | 644 | 525 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 山东 | 综合 | 普通人类一段 | 644 | 2362 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 广东 | 物理 | 本科批 | 643 | 4453 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 642 | 2095 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 641 | - |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 内蒙古 | 理科 | 本科做好做好准备批A段 | 640 | 395 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 广东 | 中华历史 | 本科批 | 639 | 241 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 638 | 890 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 辽宁 | 中华历史 | 本科做好做好准备批 | 638 | 383 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 635 | 536 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 635 | 64 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 634 | 119 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 633 | 109 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 633 | - |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 陕西 | 文科 | 国家中专项原计划本科批 | 633 | 312 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 贵州 | 理科 | 国家中专项原计划本科批 | 632 | 641 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 湖南 | 中华历史 | 本科批 | 632 | 220 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 632 | 157 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 福建 | 中华历史 | 本科批 | 631 | 169 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 628 | 71 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 628 | 8772 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 627 | 77 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 626 | 859 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 甘肃 | 理科 | 国家中专项原计划本科批 | 621 | 603 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 621 | 4214 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 618 | 8252 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 江苏 | 中华历史 | 本科批 | 618 | 426 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 河北 | 物理 | 本科批 | 617 | 7638 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 617 | 53 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 黑龙江 | 文科 | 本科做好做好准备批 | 614 | 282 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 612 | 4578 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 612 | - |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 611 | 28 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 内蒙古 | 文科 | 本科做好做好准备批A段 | 610 | 291 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 606 | 34 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 内蒙古 | 理科 | 本科做好做好准备批B段 | 599 | 1981 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 596 | 9704 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 宁夏 | 理科 | 国家中专项原计划本科批 | 591 | 346 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 585 | 6885 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 585 | 208 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 深圳 | 综合 | 本科批 | 578 | 1716 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 深圳 | 综合 | 本科批 | 577 | 1812 |
2021 | 浙江最后最后一个大学中 | 青海 | 理科 | 国家中专项原计划本科批 | 538 | 856 |
新高考志愿该怎么分配
相当合理将投档线高的院校摆到前边:45个志愿只为是平行志愿,只为高低之分,她的 却有前后差别,考试院在检索时,会从考生的第是个志愿以后检索,可能 分数可以满足,则投档,可能 不可以满足则检索下是个志愿,依次类推。
院校相互之间之间含有梯度:志愿分配讲究“冲稳保垫”原则。
1、垫底,可能 以找至少7个投档线比她的 同位分低较多的最后最后一个大学中,只为防止稳和保的高校她的 投档线突然地上涨而因而考生滑档的其他情况,以大大提高她的 的录取几率。
2、冲,跟据她的 的分数和位次可以选择高于她的 同位分几分的最后最后一个大学中,在详细了解 各高校往年投档线和位次以后,这一部分最后最后一个大学中所占比例,跟据考生她的 的其他情况可能 以可减少。
3、稳和保,只为既保证考生被录取,大大多数数可以选择尽管和她的 同位分同等所有位置 可能 是低几分的最后最后一个大学中。
浙江最后最后一个大学中2022高考各省录取分数线预测相应一篇:
★ 2022年浙江最后最后一个大学中医学院高考录取分数线一览
★ 浙江2022年高考一分一段表详情一览
★ 2022浙江高考分数线公布
★ 2022高校录取分数线预测
★ 2022全国全国全国高考文科分数线预测
★ 2022全国全国全国高校录取分数线公布
★ 2022考普通人最后最后一个大学中最低要考多少人分能录取
★ 2022高考录取分数线预估
★ 浙江传媒学院录取分数线(预测)2022年
★ 2022浙江有有没有最后最后一个大学中排名及分数线