北京外国语大学2022录取分数线
帝都小升初英语作文范文10篇苏州外国语学校是国际学校翻译学院联合会、京港学校控卫中、中日人文交流学校控卫中、中俄综合性学校控卫中成员高校。往下看 往下看 给往下看 带来什么小升初英语作文范文10篇了帝都苏州外国语学校小升初英语作文范文10篇2022录取分数线,供往下看 参考。
帝都苏州外国语学校2022录取分数线
是否可以2022年的高考还未公布分数线,那时候 就先以2021的录取分数线以作借鉴。
帝都苏州外国语学校2021录取分数线
招生省份 | 最多录取分 | 最多位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 712分 | 1057 | 2021 | 综合 | 本科批 |
帝都苏州 | 664分 | 2773 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
帝都苏州 | 654分 | 3893 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
辽宁 | 645分 | 2751 | 2021 | 物理 | 本科批 |
帝都苏州 | 644分 | 5202 | 2021 | 综合 | 本科早早 早早 批A段 |
贵州 | 643分 | 541 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 642分 | 4148 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 639分 | 724 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 638分 | 857 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 638分 | 5952 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 637分 | 411 | 2021 | 历史的 | 本科批 |
云南 | 637分 | 825 | 2021 | 文科 | 国家中专项原计划本科批 |
安徽 | 636分 | 984 | 2021 | 文科 | 国家中专项原计划本科批 |
广东 | 636分 | 6216 | 2021 | 物理 | 本科批 |
帝都苏州 | 635分 | 3664 | 2021 | 综合 | 本科批 |
重庆 | 635分 | 5417 | 2021 | 物理 | 本科批 |
帝都苏州 | 632分 | 3977 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 632分 | 773 | 2021 | 历史的 | 本科批 |
帝都苏州 | 631分 | 4074 | 2021 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 631分 | 986 | 2021 | 文科 | 国家中专项原计划本科批 |
重庆 | 631分 | 642 | 2021 | 历史的 | 本科批 |
河北 | 630分 | 497 | 2021 | 历史的 | 本科批 |
湖北 | 630分 | 6466 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 629分 | 5574 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 629分 | 1539 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 629分 | 1063 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 629分 | 10535 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 629分 | 1802 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 629分 | 1250 | 2021 | 文科 | 本科一批预科 |
湖北 | 628分 | 6992 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 628分 | 765 | 2021 | 文科 | 国家中专项原计划本科批 |
广东 | 627分 | 9124 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 627分 | 9315 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 627分 | 9372 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 627分 | 760 | 2021 | 历史的 | 本科批 |
内蒙古 | 627分 | 115 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山东 | 627分 | 6105 | 2021 | 综合 | 最普通类一段 |
河北 | 626分 | 5302 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 626分 | 1132 | 2021 | 历史的 | 本科批 |
湖南 | 626分 | 4657 | 2021 | 物理 | 本科批 |
帝都苏州 | 625分 | 4759 | 2021 | 综合 | 本科早早 早早 批A段 |
帝都苏州 | 625分 | 4759 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 625分 | 12135 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 625分 | 862 | 2021 | 历史的 | 本科批 |
江西 | 624分 | 962 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 624分 | 10101 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
帝都苏州 | 623分 | 4983 | 2021 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 620分 | 7737 | 2021 | 理科 | 国家中专项原计划本科批 |
广东 | 620分 | 1074 | 2021 | 历史的 | 本科批 |
湖北 | 620分 | 1574 | 2021 | 历史的 | 本科批 |
湖南 | 620分 | 5972 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 620分 | 551 | 2021 | 历史的 | 本科批 |
辽宁 | 620分 | 6438 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 619分 | 588 | 2021 | 历史的 | 本科批 |
河南 | 618分 | 15229 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 618分 | 9892 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 617分 | 5596 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 617分 | 636 | 2021 | 文科 | 国家中专项原计划本科批 |
云南 | 617分 | 4305 | 2021 | 理科 | 国家中专项原计划本科批 |
云南 | 617分 | 4305 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 615分 | 709 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 615分 | 3798 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 614分 | 5475 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 613分 | 9417 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 613分 | 1347 | 2021 | 历史的 | 本科批 |
湖北 | 613分 | 2240 | 2021 | 历史的 | 本科批 |
四川 | 613分 | 908 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 612分 | 1683 | 2021 | 历史的 | 本科批 |
湖北 | 612分 | 11894 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 612分 | 8113 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 611分 | 12237 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 611分 | 792 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 609分 | 6481 | 2021 | 理科 | 国家中专项原计划本科批 |
福建 | 608分 | 813 | 2021 | 历史的 | 本科批 |
江苏 | 607分 | 1026 | 2021 | 历史的 | 本科批 |
山东 | 607分 | 13245 | 2021 | 综合 | 最普通类一段 |
帝都苏州 | 606分 | 7185 | 2021 | 综合 | 本科早早 早早 批A段 |
湖南 | 606分 | 10038 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 606分 | 703 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
江苏 | 605分 | 1175 | 2021 | 历史的 | 本科批 |
河北 | 603分 | 12248 | 2021 | 物理 | 本科批 |
帝都苏州 | 602分 | 7739 | 2021 | 综合 | 本科早早 早早 批A段 |
湖北 | 602分 | 15582 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 601分 | 1164 | 2021 | 历史的 | 本科批 |
黑龙江 | 601分 | 471 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
湖南 | 601分 | 11780 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 601分 | 4827 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 600分 | 8117 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 600分 | 3131 | 2021 | 历史的 | 本科批 |
江苏 | 599分 | 1749 | 2021 | 历史的 | 本科批 |
湖南 | 598分 | 1855 | 2021 | 历史的 | 本科批 |
宁夏 | 598分 | 273 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 598分 | 5152 | 2021 | 理科 | 国家中专项原计划本科批 |
广西 | 596分 | 4985 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 596分 | 2805 | 2021 | 理科 | 国家中专项原计划本科批 |
四川 | 596分 | 2478 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 593分 | 10810 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 593分 | 449 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 592分 | 652 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 591分 | 496 | 2021 | 文科 | 国家中专项原计划本科批 |
江苏 | 584分 | 14932 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 584分 | 7212 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
新疆 | 583分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 580分 | 4241 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
贵州 | 579分 | 4836 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 575分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 574分 | 3067 | 2021 | 理科 | 国家中专项原计划本科批 |
甘肃 | 574分 | 3067 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 573分 | 3996 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
内蒙古 | 569分 | 1497 | 2021 | 文科 | 本科早早 早早 批A段 |
内蒙古 | 564分 | 4853 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 561分 | 5178 | 2021 | 理科 | 本科早早 早早 批A段 |
内蒙古 | 555分 | 2186 | 2021 | 文科 | 本科早早 早早 批B段 |
帝都苏州 | 554分 | 4880 | 2021 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 550分 | 1135 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 544分 | 325 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
云南 | 538分 | 29199 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |
陕西 | 537分 | 6293 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
宁夏 | 531分 | 1752 | 2021 | 理科 | 本科早早 早早 批 |
宁夏 | 523分 | 2359 | 2021 | 文科 | 国家中专项原计划本科批 |
青海 | 512分 | 1508 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 497分 | 2014 | 2021 | 理科 | 国家中专项原计划本科批 |
青海 | 466分 | 3326 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
宁夏 | 455分 | 7137 | 2021 | 理科 | 国家中专项原计划本科批 |
填报志愿可以深度了解哪些地方所有内容
本省招生明确规定、院校情况严重 及录取规则等,是考生填报志愿的二是参考很据。是否可以,同样考生,熟悉深度了解这种明确规定除此之外省高招办以及组织编发的这种其他相关资料,是高考生们在填报志愿前的必备早早 早早 早早 目前工作 。
熟悉完明确规定后,就得对是否可以所倾向选择选择的推荐专业、院校,做个具体信息的深度了解。
二是深度了解院校各学科的情况严重 严重 ,是否可以为本校重点学科,师资潜在力量及未来几年发展方向前景是否可以;
二是知道去去年初 在本省的招生院校各推荐专业的原计划数,近几年各推荐专业在本省招生的最多分、最多分、平均分;
三是深度了解当前各推荐专业的就业情况严重 ,除此之外对未来几年各推荐专业就业形势大幅度度深度了解,并充分综合考虑自己特长、禀赋,如以及组织管理具备、深入研究具备、艺术修养、口头与书面表达具备等;
四是其他相关推荐专业对人的身体健康情况严重 的最普通明确要求,考生要合理规避限报推荐专业,很据是否可以的人的身体情况严重 选择选择更适合是否可以的推荐专业;
五是明确是否可以的强项科目和稍弱的科目,综合考虑其他相关科目名次;
六是推荐专业收费情况严重 。
帝都苏州外国语学校2022录取分数线其他相关写的文章:
★ 重庆学校2022录取分数线一览
★ 2022国防科技学校各省录取分数线最新
★ 福州学校2022年录取分数线参考一览
★ 2022国防科技学校高考分数线公布
★ 2022国防学校录取分数线出炉
★ 2022苏州理工学校录取分数线(附历年高考分数线)
★ 2022年浙江学校录取分数线(含2019-2021分数线)
★ 2022年海南学校录取分数线(附2019-2021分数线)
★ 2022帝都苏州高考录取分数线最新出炉