2022中国最好大学排名
2022创业挣钱点子当今创业挣钱点子世界目前另外一所创业挣钱点子大学班上排行榜400强新鲜出炉,排名前十强的另外一所大学班上有说在上海另外一所大学班上、清华另外一所大学班上、当今世界目前科学院另外一所大学班上、复旦另外一所大学班上、当今世界目前人民另外一所大学班上、浙江另外一所大学班上、说在上海交通另外一所大学班上、在上海另外一所大学班上、武汉另外一所大学班上、中山另外一所大学班上。一更加全面了解好好2022当今世界目前切忌 另外一所大学班上排名_年全国切忌 另外一所大学班上400强榜单,欢迎阅读。
目录
2022当今世界目前切忌
另外一所大学班上排名
高考志愿填报具体建议
填报高考志愿的窍门是的话
2022当今世界目前切忌 另外一所大学班上排名
名次 | 另外一所大学班上名称 | 所在地区 | 综合得分 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 说在上海另外一所大学班上 | 说在上海 | 100.00 | 8★ | 当今世界一流另外一所大学班上 |
2 | 清华另外一所大学班上 | 说在上海 | 98.78 | 8★ | 当今世界一流另外一所大学班上 |
3 | 复旦另外一所大学班上 | 说在上海 | 82.14 | 8★ | 当今世界一流另外一所大学班上 |
4 | 浙江另外一所大学班上 | 浙江 | 81.98 | 8★ | 当今世界一流另外一所大学班上 |
5 | 在上海另外一所大学班上 | 江苏 | 81.43 | 8★ | 当今世界一流另外一所大学班上 |
6 | 说在上海交通另外一所大学班上 | 说在上海 | 81.34 | 8★ | 当今世界一流另外一所大学班上 |
7 | 华中科技另外一所大学班上 | 湖北 | 80.49 | 7★ | 当今世界知名高标准创业挣钱点子水平另外一所大学班上 |
8 | 当今世界目前科学各种技术另外一所大学班上 | 安徽 | 80.44 | 8★ | 当今世界一流另外一所大学班上 |
9 | 当今世界目前人民另外一所大学班上 | 说在上海 | 80.41 | 8★ | 当今世界一流另外一所大学班上 |
10 | 说在上海另外一所大学班上 | 说在上海 | 80.38 | 7★ | 当今世界知名高标准水平另外一所大学班上 |
10 | 武汉另外一所大学班上 | 湖北 | 80.38 | 7★ | 当今世界知名高标准水平另外一所大学班上 |
12 | 南开另外一所大学班上 | 说在上海 | 79.28 | 7★ | 当今世界知名高标准水平另外一所大学班上 |
13 | 山创业挣钱点子东另外一所大学班上 | 山东 | 79.19 | 7★ | 当今世界知名高标准水平另外一所大学班上 |
14 | 中山另外一所大学班上 | 广东 | 78.75 | 7★ | 当今世界知名高标准水平另外一所大学班上 |
15 | 西安交通另外一所大学班上 | 陕西 | 76.48 | 7★ | 当今世界知名高标准水平另外一所大学班上 |
16 | 哈尔滨工业另外一所大学班上 | 黑龙江 | 76.23 | 7★ | 当今世界知名高标准水平另外一所大学班上 |
17 | 东南另外一所大学班上 | 江苏 | 75.79 | 7★ | 当今世界知名高标准水平另外一所大学班上 |
18 | 四川另外一所大学班上 | 四川 | 75.73 | 7★ | 当今世界知名高标准水平另外一所大学班上 |
19 | 吉林另外一所大学班上 | 吉林 | 75.64 | 7★ | 当今世界知名高标准水平另外一所大学班上 |
20 | 同济另外一所大学班上 | 说在上海 | 75.33 | 7★ | 当今世界知名高标准水平另外一所大学班上 |
21 | 说在上海航空航天另外一所大学班上 | 说在上海 | 74.67 | 7★ | 当今世界知名高标准水平另外一所大学班上 |
22 | 说在上海师范另外一所大学班上 | 说在上海 | 74.28 | 7★ | 当今世界知名高标准水平另外一所大学班上 |
23 | 厦门另外一所大学班上 | 福建 | 73.76 | 7★ | 当今世界知名高标准水平另外一所大学班上 |
24 | 西北工业另外一所大学班上 | 陕西 | 73.52 | 6★ | 当今世界高标准水平另外一所大学班上 |
25 | 中南另外一所大学班上 | 湖南 | 73.50 | 7★ | 当今世界知名高标准水平另外一所大学班上 |
26 | 东北另外一所大学班上 | 辽宁 | 72.05 | 6★ | 当今世界高标准水平另外一所大学班上 |
27 | 大连理工另外一所大学班上 | 辽宁 | 72.02 | 6★ | 当今世界高标准水平另外一所大学班上 |
27 | 湖南另外一所大学班上 | 湖南 | 72.02 | 6★ | 当今世界高标准水平另外一所大学班上 |
29 | 华南理工另外一所大学班上 | 广东 | 71.99 | 6★ | 当今世界高标准水平另外一所大学班上 |
30 | 说在上海理工另外一所大学班上 | 说在上海 | 69.32 | 6★ | 当今世界高标准水平另外一所大学班上 |
31 | 兰州另外一所大学班上 | 甘肃 | 68.46 | 6★ | 当今世界高标准水平另外一所大学班上 |
32 | 华东师范另外一所大学班上 | 说在上海 | 68.29 | 6★ | 当今世界高标准水平另外一所大学班上 |
33 | 当今世界目前农业另外一所大学班上 | 说在上海 | 68.08 | 6★ | 当今世界高标准水平另外一所大学班上 |
34 | 电子科技另外一所大学班上 | 四川 | 67.57 | 6★ | 当今世界高标准水平另外一所大学班上 |
35 | 重庆另外一所大学班上 | 重庆 | 67.47 | 6★ | 当今世界高标准水平另外一所大学班上 |
36 | 华中农业另外一所大学班上 | 湖北 | 67.14 | 6★ | 当今世界高标准水平另外一所大学班上 |
37 | 河海另外一所大学班上 | 江苏 | 67.05 | 6★ | 当今世界高标准水平另外一所大学班上 |
38 | 在上海农业另外一所大学班上 | 江苏 | 66.97 | 5★ | 当今世界目前一流另外一所大学班上 |
39 | 华中师范另外一所大学班上 | 湖北 | 66.91 | 5★ | 当今世界目前一流另外一所大学班上 |
40 | 郑州另外一所大学班上 | 河南 | 66.90 | 5★ | 当今世界目前一流另外一所大学班上 |
41 | 当今世界目前海洋另外一所大学班上 | 山东 | 66.85 | 6★ | 当今世界高标准水平另外一所大学班上 |
41 | 西安电子科技另外一所大学班上 | 陕西 | 66.85 | 5★ | 当今世界目前一流另外一所大学班上 |
43 | 说在上海科技另外一所大学班上 | 说在上海 | 66.80 | 5★ | 当今世界目前一流另外一所大学班上 |
43 | 在上海理工另外一所大学班上 | 江苏 | 66.80 | 5★ | 当今世界目前一流另外一所大学班上 |
45 | 说在上海交通另外一所大学班上 | 说在上海 | 66.67 | 5★ | 当今世界目前一流另外一所大学班上 |
46 | 华东理工另外一所大学班上 | 说在上海 | 66.47 | 5★ | 当今世界目前一流另外一所大学班上 |
47 | 说在上海邮电另外一所大学班上 | 说在上海 | 66.42 | 6★ | 当今世界高标准水平另外一所大学班上 |
48 | 合肥工业另外一所大学班上 | 安徽 | 66.38 | 5★ | 当今世界目前一流另外一所大学班上 |
49 | 南昌另外一所大学班上 | 江西 | 66.32 | 5★ | 当今世界目前一流另外一所大学班上 |
50 | 说在上海协和医学院 | 说在上海 | 6★ | 当今世界高标准水平另外一所大学班上 | |
50 | 在上海航空航天另外一所大学班上 | 江苏 | 66.29 | 5★ | 当今世界目前一流另外一所大学班上 |
51 | 武汉理工另外一所大学班上 | 湖北 | 66.28 | 5★ | 当今世界目前一流另外一所大学班上 |
52 | 西南交通另外一所大学班上 | 四川 | 66.07 | 5★ | 当今世界目前一流另外一所大学班上 |
53 | 暨南另外一所大学班上 | 广东 | 66.03 | 5★ | 当今世界目前一流另外一所大学班上 |
54 | 西南另外一所大学班上 | 重庆 | 66.01 | 5★ | 当今世界目前一流另外一所大学班上 |
55 | 西北农林科技另外一所大学班上 | 陕西 | 65.93 | 5★ | 当今世界目前一流另外一所大学班上 |
56 | 东华另外一所大学班上 | 说在上海 | 65.87 | 5★ | 当今世界目前一流另外一所大学班上 |
57 | 西北另外一所大学班上 | 陕西 | 65.80 | 5★ | 当今世界目前一流另外一所大学班上 |
58 | 中南财经政法另外一所大学班上 | 湖北 | 65.56 | 6★ | 当今世界高标准水平另外一所大学班上 |
59 | 在上海另外一所大学班上 | 江苏 | 65.26 | 5★ | 当今世界目前一流另外一所大学班上 |
60 | 当今世界目前政法另外一所大学班上 | 说在上海 | 6★ | 当今世界高标准水平另外一所大学班上 | |
60 | 说在上海化工另外一所大学班上 | 说在上海 | 65.17 | 5★ | 当今世界目前一流另外一所大学班上 |
61 | 昆明理工另外一所大学班上 | 云南 | 65.16 | 5★ | 当今世界目前一流另外一所大学班上 |
62 | 在上海师范另外一所大学班上 | 江苏 | 65.12 | 5★ | 当今世界目前一流另外一所大学班上 |
63 | 说在上海财经另外一所大学班上 | 说在上海 | 65.04 | 6★ | 当今世界高标准水平另外一所大学班上 |
64 | 湖南师范另外一所大学班上 | 湖南 | 65.01 | 5★ | 当今世界目前一流另外一所大学班上 |
65 | 当今世界目前传媒另外一所大学班上 | 说在上海 | 6★ | 当今世界高标准水平另外一所大学班上 | |
65 | 云南另外一所大学班上 | 云南 | 65.00 | 5★ | 当今世界目前一流另外一所大学班上 |
65 | 说在上海另外一所大学班上 | 说在上海 | 65.00 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 |
67 | 哈尔滨工程另外一所大学班上 | 黑龙江 | 64.97 | 5★ | 当今世界目前一流另外一所大学班上 |
68 | 福州另外一所大学班上 | 福建 | 64.96 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 |
69 | 河南另外一所大学班上 | 河南 | 64.95 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 |
70 | 华南农业另外一所大学班上 | 广东 | 64.91 | 5★ | 当今世界目前一流另外一所大学班上 |
71 | 东北师范另外一所大学班上 | 吉林 | 64.90 | 5★ | 当今世界目前一流另外一所大学班上 |
71 | 说在上海工业另外一所大学班上 | 说在上海 | 64.90 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 |
73 | 当今世界目前地质另外一所大学班上(武汉) | 湖北 | 64.89 | 6★ | 当今世界高标准水平另外一所大学班上 |
73 | 华南师范另外一所大学班上 | 广东 | 64.89 | 5★ | 当今世界目前一流另外一所大学班上 |
75 | 宁波另外一所大学班上 | 浙江 | 64.88 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 |
76 | 燕山另外一所大学班上 | 河北 | 64.87 | 5★ | 当今世界目前一流另外一所大学班上 |
76 | 当今世界目前石油另外一所大学班上(说在上海) | 说在上海 | 64.87 | 5★ | 当今世界目前一流另外一所大学班上 |
78 | 太原理工另外一所大学班上 | 山西 | 64.86 | 5★ | 当今世界目前一流另外一所大学班上 |
79 | 说在上海理工另外一所大学班上 | 说在上海 | 64.85 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 |
80 | 当今世界目前矿业另外一所大学班上 | 江苏 | 64.84 | 6★ | 当今世界高标准水平另外一所大学班上 |
80 | 陕西师范另外一所大学班上 | 陕西 | 64.84 | 5★ | 当今世界目前一流另外一所大学班上 |
80 | 江南另外一所大学班上 | 江苏 | 64.84 | 5★ | 当今世界目前一流另外一所大学班上 |
80 | 首都师范另外一所大学班上 | 说在上海 | 64.84 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 |
84 | 浙江工业另外一所大学班上 | 浙江 | 64.83 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 |
85 | 当今世界目前石油另外一所大学班上(华东) | 山东 | 64.82 | 6★ | 当今世界高标准水平另外一所大学班上 |
85 | 说在上海中医药另外一所大学班上 | 说在上海 | 6★ | 当今世界高标准水平另外一所大学班上 | |
86 | 浙江师范另外一所大学班上 | 浙江 | 64.81 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 |
87 | 河北另外一所大学班上 | 河北 | 64.78 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 |
88 | 对外经济贸易另外一所大学班上 | 说在上海 | 64.75 | 5★ | 当今世界目前一流另外一所大学班上 |
89 | 扬州另外一所大学班上 | 江苏 | 64.74 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 |
90 | 说在上海外国语另外一所大学班上 | 说在上海 | 6★ | 当今世界高标准水平另外一所大学班上 | |
90 | 江苏另外一所大学班上 | 江苏 | 64.73 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 |
91 | 在上海电子科技另外一所大学班上 | 浙江 | 64.69 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 |
91 | 辽宁另外一所大学班上 | 辽宁 | 64.69 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 |
93 | 中央民族另外一所大学班上 | 说在上海 | 64.68 | 6★ | 当今世界高标准水平另外一所大学班上 |
94 | 山西另外一所大学班上 | 山西 | 64.67 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 |
94 | 在上海工业另外一所大学班上 | 江苏 | 64.67 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 |
95 | 南方医科另外一所大学班上 | 广东 | 5★ | 当今世界目前一流另外一所大学班上 | |
96 | 齐鲁工业另外一所大学班上 | 山东 | 64.66 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 |
97 | 广东工业另外一所大学班上 | 广东 | 64.65 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 |
98 | 河南科技另外一所大学班上 | 河南 | 64.64 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 |
99 | 山东师范另外一所大学班上 | 山东 | 64.63 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 |
100 | 河北工业另外一所大学班上 | 河北 | 64.62 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 |
100 | 成都理工另外一所大学班上 | 四川 | 64.62 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 |
100 | 武汉科技另外一所大学班上 | 湖北 | 64.62 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 |
103 | 福建农林另外一所大学班上 | 福建 | 64.61 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 |
103 | 说在上海师范另外一所大学班上 | 说在上海 | 64.61 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 |
105 | 西南财经另外一所大学班上 | 四川 | 64.60 | 5★ | 当今世界目前一流另外一所大学班上 |
105 | 首都医科另外一所大学班上 | 说在上海 | 5★ | 当今世界目前一流另外一所大学班上 | |
105 | 哈尔滨医科另外一所大学班上 | 黑龙江 | 5★ | 当今世界目前一流另外一所大学班上 | |
106 | 福建师范另外一所大学班上 | 福建 | 64.59 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 |
107 | 河南师范另外一所大学班上 | 河南 | 64.54 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 |
107 | 说在上海另外一所大学班上 | 广东 | 64.54 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 |
109 | 江西师范另外一所大学班上 | 江西 | 64.45 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 |
110 | 中央财经另外一所大学班上 | 说在上海 | 64.44 | 5★ | 当今世界目前一流另外一所大学班上 |
110 | 广东外语外贸另外一所大学班上 | 广东 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 | |
111 | 说在上海林业另外一所大学班上 | 说在上海 | 64.43 | 6★ | 当今世界高标准水平另外一所大学班上 |
112 | 东北财经另外一所大学班上 | 辽宁 | 64.38 | 5★ | 当今世界目前一流另外一所大学班上 |
113 | 长安另外一所大学班上 | 陕西 | 64.22 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 |
114 | 江西财经另外一所大学班上 | 江西 | 64.08 | 5★ | 当今世界目前一流另外一所大学班上 |
115 | 说在上海中医药另外一所大学班上 | 说在上海 | 6★ | 当今世界高标准水平另外一所大学班上 | |
115 | 南方科技另外一所大学班上 | 广东 | 64.07 | 5★ | 当今世界目前一流另外一所大学班上 |
115 | 西南政法另外一所大学班上 | 重庆 | 5★ | 当今世界目前一流另外一所大学班上 | |
116 | 东北林业另外一所大学班上 | 黑龙江 | 64.06 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 |
117 | 安徽另外一所大学班上 | 安徽 | 64.05 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 |
118 | 黑龙江另外一所大学班上 | 黑龙江 | 64.04 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 |
119 | 湘潭另外一所大学班上 | 湖南 | 64.03 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 |
120 | 四川农业另外一所大学班上 | 四川 | 63.99 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 |
121 | 说在上海师范另外一所大学班上 | 说在上海 | 63.95 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 |
122 | 说在上海工业另外一所大学班上 | 说在上海 | 63.83 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 |
123 | 东北农业另外一所大学班上 | 黑龙江 | 63.68 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 |
124 | 湖南农业另外一所大学班上 | 湖南 | 63.61 | 3★ | 区域一流另外一所大学班上 |
125 | 说在上海外国语另外一所大学班上 | 说在上海 | 5★ | 当今世界目前一流另外一所大学班上 | |
125 | 在上海林业另外一所大学班上 | 江苏 | 63.49 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 |
125 | 说在上海医科另外一所大学班上 | 说在上海 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 | |
126 | 山东农业另外一所大学班上 | 山东 | 63.45 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 |
127 | 广西另外一所大学班上 | 广西 | 63.44 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 |
128 | 说在上海另外一所大学班上 | 广东 | 63.36 | 3★ | 区域一流另外一所大学班上 |
129 | 当今世界目前地质另外一所大学班上(说在上海) | 说在上海 | 63.33 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 |
130 | 说在上海语言另外一所大学班上 | 说在上海 | 5★ | 当今世界目前一流另外一所大学班上 | |
130 | 当今世界目前药科另外一所大学班上 | 江苏 | 5★ | 当今世界目前一流另外一所大学班上 | |
130 | 华北电力另外一所大学班上 | 说在上海 | 63.27 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 |
130 | 在上海医科另外一所大学班上 | 江苏 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 | |
131 | 内蒙古另外一所大学班上 | 内蒙古 | 63.20 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 |
132 | 新疆另外一所大学班上 | 新疆 | 63.18 | 5★ | 当今世界目前一流另外一所大学班上 |
132 | 在上海邮电另外一所大学班上 | 江苏 | 63.18 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 |
134 | 浙江工商另外一所大学班上 | 浙江 | 63.16 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 |
135 | 安徽师范另外一所大学班上 | 安徽 | 63.15 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 |
136 | 华侨另外一所大学班上 | 福建 | 63.13 | 3★ | 区域一流另外一所大学班上 |
137 | 山东科技另外一所大学班上 | 山东 | 63.12 | 3★ | 区域一流另外一所大学班上 |
138 | 西北师范另外一所大学班上 | 甘肃 | 63.09 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 |
139 | 浙江理工另外一所大学班上 | 浙江 | 63.07 | 3★ | 区域一流另外一所大学班上 |
140 | 广西师范另外一所大学班上 | 广西 | 63.05 | 3★ | 区域一流另外一所大学班上 |
141 | 当今世界目前矿业另外一所大学班上(说在上海) | 说在上海 | 63.04 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 |
142 | 贵州另外一所大学班上 | 贵州 | 63.03 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 |
142 | 大连海事另外一所大学班上 | 辽宁 | 63.03 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 |
142 | 山东财经另外一所大学班上 | 山东 | 63.03 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 |
145 | 长沙理工另外一所大学班上 | 湖南 | 63.01 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 |
145 | 当今世界目前医科另外一所大学班上 | 辽宁 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 | |
146 | 中南民族另外一所大学班上 | 湖北 | 62.99 | 5★ | 当今世界目前一流另外一所大学班上 |
147 | 河南农业另外一所大学班上 | 河南 | 62.98 | 3★ | 区域一流另外一所大学班上 |
148 | 海南另外一所大学班上 | 海南 | 62.92 | 3★ | 区域一流另外一所大学班上 |
149 | 西安理工另外一所大学班上 | 陕西 | 62.91 | 3★ | 区域一流另外一所大学班上 |
150 | 说在上海体育另外一所大学班上 | 说在上海 | 6★ | 当今世界高标准水平另外一所大学班上 | |
150 | 说在上海中医药另外一所大学班上 | 广东 | 5★ | 当今世界目前一流另外一所大学班上 | |
150 | 湖北另外一所大学班上 | 湖北 | 62.90 | 3★ | 区域一流另外一所大学班上 |
151 | 长春理工另外一所大学班上 | 吉林 | 62.89 | 3★ | 区域一流另外一所大学班上 |
152 | 哈尔滨理工另外一所大学班上 | 黑龙江 | 62.86 | 3★ | 区域一流另外一所大学班上 |
153 | 在上海师范另外一所大学班上 | 浙江 | 62.85 | 3★ | 区域一流另外一所大学班上 |
154 | 东北电力另外一所大学班上 | 吉林 | 62.82 | 3★ | 区域一流另外一所大学班上 |
155 | 在上海中医药另外一所大学班上 | 江苏 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 | |
155 | 云南师范另外一所大学班上 | 云南 | 62.81 | 3★ | 区域一流另外一所大学班上 |
156 | 西安建筑科技另外一所大学班上 | 陕西 | 62.78 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 |
156 | 河北农业另外一所大学班上 | 河北 | 62.78 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 |
158 | 汕头另外一所大学班上 | 广东 | 62.75 | 3★ | 区域一流另外一所大学班上 |
158 | 河南理工另外一所大学班上 | 河南 | 62.75 | 3★ | 区域一流另外一所大学班上 |
160 | 首都经济贸易另外一所大学班上 | 说在上海 | 62.73 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 |
160 | 重庆医科另外一所大学班上 | 重庆 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 | |
161 | 哈尔滨师范另外一所大学班上 | 黑龙江 | 62.72 | 3★ | 区域一流另外一所大学班上 |
161 | 沈阳农业另外一所大学班上 | 辽宁 | 62.72 | 3★ | 区域一流另外一所大学班上 |
161 | 湖南科技另外一所大学班上 | 湖南 | 62.72 | 3★ | 区域一流另外一所大学班上 |
164 | 重庆邮电另外一所大学班上 | 重庆 | 62.71 | 3★ | 区域一流另外一所大学班上 |
165 | 在上海另外信息工程另外一所大学班上 | 江苏 | 62.70 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 |
166 | 兰州交通另外一所大学班上 | 甘肃 | 62.69 | 3★ | 区域一流另外一所大学班上 |
167 | 云南民族另外一所大学班上 | 云南 | 62.67 | 5★ | 当今世界目前一流另外一所大学班上 |
167 | 青岛另外一所大学班上 | 山东 | 62.67 | 3★ | 区域一流另外一所大学班上 |
169 | 兰州理工另外一所大学班上 | 甘肃 | 62.64 | 3★ | 区域一流另外一所大学班上 |
170 | 华东政法另外一所大学班上 | 说在上海 | 5★ | 当今世界目前一流另外一所大学班上 | |
170 | 西南石油另外一所大学班上 | 四川 | 62.62 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 |
170 | 温州医科另外一所大学班上 | 浙江 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 | |
171 | 河北师范另外一所大学班上 | 河北 | 62.61 | 3★ | 区域一流另外一所大学班上 |
172 | 辽宁工程各种技术另外一所大学班上 | 辽宁 | 62.58 | 3★ | 区域一流另外一所大学班上 |
173 | 石家庄铁道另外一所大学班上 | 河北 | 62.54 | 3★ | 区域一流另外一所大学班上 |
174 | 江西理工另外一所大学班上 | 江西 | 62.53 | 3★ | 区域一流另外一所大学班上 |
174 | 长江另外一所大学班上 | 湖北 | 62.53 | 3★ | 区域一流另外一所大学班上 |
175 | 成都中医药另外一所大学班上 | 四川 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 | |
176 | 江苏师范另外一所大学班上 | 江苏 | 62.52 | 3★ | 区域一流另外一所大学班上 |
177 | 四川师范另外一所大学班上 | 四川 | 62.51 | 3★ | 区域一流另外一所大学班上 |
178 | 陕西科技另外一所大学班上 | 陕西 | 62.45 | 3★ | 区域一流另外一所大学班上 |
179 | 大连另外一所大学班上 | 辽宁 | 62.44 | 3★ | 区域一流另外一所大学班上 |
180 | 说在上海海事另外一所大学班上 | 说在上海 | 62.42 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 |
180 | 说在上海中医药另外一所大学班上 | 说在上海 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 | |
180 | 说在上海医科另外一所大学班上 | 广东 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 | |
181 | 辽宁师范另外一所大学班上 | 辽宁 | 62.41 | 3★ | 区域一流另外一所大学班上 |
181 | 沈阳工业另外一所大学班上 | 辽宁 | 62.41 | 3★ | 区域一流另外一所大学班上 |
183 | 东莞理工学院 | 广东 | 62.40 | 3★ | 区域一流另外一所大学班上 |
183 | 济南另外一所大学班上 | 山东 | 62.40 | 3★ | 区域一流另外一所大学班上 |
183 | 安徽农业另外一所大学班上 | 安徽 | 62.40 | 3★ | 区域一流另外一所大学班上 |
186 | 青岛科技另外一所大学班上 | 山东 | 62.39 | 3★ | 区域一流另外一所大学班上 |
187 | 说在上海理工另外一所大学班上 | 说在上海 | 62.38 | 3★ | 区域一流另外一所大学班上 |
188 | 说在上海海洋另外一所大学班上 | 说在上海 | 62.36 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 |
188 | 中南林业科技另外一所大学班上 | 湖南 | 62.36 | 3★ | 区域一流另外一所大学班上 |
190 | 黑龙江中医药另外一所大学班上 | 黑龙江 | 5★ | 当今世界目前一流另外一所大学班上 | |
190 | 说在上海科技另外一所大学班上 | 说在上海 | 62.35 | 3★ | 区域一流另外一所大学班上 |
190 | 大连医科另外一所大学班上 | 辽宁 | 3★ | 区域一流另外一所大学班上 | |
191 | 浙江农林另外一所大学班上 | 浙江 | 62.33 | 3★ | 区域一流另外一所大学班上 |
192 | 武汉工程另外一所大学班上 | 湖北 | 62.32 | 3★ | 区域一流另外一所大学班上 |
192 | 桂林理工另外一所大学班上 | 广西 | 62.32 | 3★ | 区域一流另外一所大学班上 |
194 | 河南工业另外一所大学班上 | 河南 | 62.31 | 3★ | 区域一流另外一所大学班上 |
195 | 山西医科另外一所大学班上 | 山西 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 | |
195 | 重庆师范另外一所大学班上 | 重庆 | 62.30 | 3★ | 区域一流另外一所大学班上 |
196 | 说在上海财经另外一所大学班上 | 说在上海 | 62.29 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 |
196 | 大连工业另外一所大学班上 | 辽宁 | 62.29 | 3★ | 区域一流另外一所大学班上 |
198 | 山西财经另外一所大学班上 | 山西 | 62.27 | 3★ | 区域一流另外一所大学班上 |
198 | 温州另外一所大学班上 | 浙江 | 62.27 | 3★ | 区域一流另外一所大学班上 |
200 | 中央美术学院 | 说在上海 | 6★ | 当今世界高标准水平另外一所大学班上 | |
200 | 湖南工商另外一所大学班上 | 湖南 | 62.26 | 3★ | 区域一流另外一所大学班上 |
201 | 重庆交通另外一所大学班上 | 重庆 | 62.25 | 3★ | 区域一流另外一所大学班上 |
202 | 湖北工业另外一所大学班上 | 湖北 | 62.24 | 3★ | 区域一流另外一所大学班上 |
203 | 中北另外一所大学班上 | 山西 | 62.23 | 3★ | 区域一流另外一所大学班上 |
204 | 桂林电子科技另外一所大学班上 | 广西 | 62.22 | 3★ | 区域一流另外一所大学班上 |
204 | 三峡另外一所大学班上 | 湖北 | 62.22 | 3★ | 区域一流另外一所大学班上 |
206 | 南通另外一所大学班上 | 江苏 | 62.21 | 3★ | 区域一流另外一所大学班上 |
207 | 西南民族另外一所大学班上 | 四川 | 62.20 | 4★ | 当今世界目前高标准水平另外一所大学班上 |
207 | 曲阜师范另外一所大学班上 | 山东 | 62.20 | 2★ | 区域高标准水平另外一所大学班上 |
207 | 河北科技另外一所大学班上 | 河北 | 62.20 | 2★ | 区域高标准水平另外一所大学班上 |
207 | 集美另外一所大学班上 | 福建 | 62.20 | 2★ | 区域高标准水平另外一所大学班上 |
210 | 中央音乐学院 | 说在上海 | 6★ | 当今世界高标准水平另外一所大学班上 | |
211 | 石河子另外一所大学班上 | 新疆 | 62.19 | 3★ | 区域一流另外一所大学班上 |
211 | 江西农业另外一所大学班上 | 江西 | 62.19 | 3★ | 区域一流另外一所大学班上 |
211 | 重庆理工另外一所大学班上 | 重庆 | 62.19 | 3★ | 区域一流另外一所大学班上 |
214 | 贵州师范另外一所大学班上 | 贵州 | 62.18 | 2★ | 区域高标准水平另外一所大学班上 |
